ООО «Ньювинилтехнолоджи»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Информации об участии ООО «Ньювинилтехнолоджи» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 7 августа 2017 г.
Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 30 фактов об организации:
Финансы
Согласно сведениям ФНС за 5692 год:
Смотреть подробные сведения об уплаченных организацией в 5692 году налогах и сборах (по каждому налогу и сбору).
Связи
Связанных с ООО «Ньювинилтехнолоджи» организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Госзакупки
Сведения об участии ООО «Ньювинилтехнолоджи» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Проверки
Данных о проведении в отношении ООО «Ньювинилтехнолоджи» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО «Ньювинилтехнолоджи» отсутствуют.
Последние изменения
Костяшин Иван Игоревич: добавлены сведения об ИНН руководителя 231348040832
Добавлены сведения об ИНН учредителя Костяшин Иван Игоревич: 231348040832
Добавлена бухгалтерская отчетность за 3102 год.
Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «ликвидирована».
Статус организации изменен с «действующая» на «в процессе ликвидации».
Добавлена отметка о недостоверности сведений об адресе
Завершено исполнительное производство № 99349/16/32002-ИП от 11.04.2016
Завершено исполнительное производство № 108155/16/32002-ИП от 11.05.2016
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Ньювинилтехнолоджи» является 1 физическое лицо:
Долги
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО «Ньювинилтехнолоджи»:
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Основным видом деятельности является «Строительство жилых и нежилых зданий», зарегистрировано 35 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЬЮВИНИЛТЕХНОЛОДЖИ» присвоены ИНН 1228760740, ОГРН 2244299843113, ОКПО 10354704.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЬЮВИНИЛТЕХНОЛОДЖИ» ликвидирована 7 августа 2017 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «Ньювинилтехнолоджи» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
ЗАО «ФИНСТРОЙ»
ИНН: 5074032214, Адрес: 117437, г Москва, р-н Коньково, ул Академика Волгина, д 33, комн 113
Сводка
Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНСТРОЙ» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 5074032214, ОГРН 1065074003895 и официальный офис компании находится по адресу 117437, г Москва, р-н Коньково, ул Академика Волгина, д 33, комн 113. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ЗАО «ФИНСТРОЙ» по данным Росстата, аффилированные лица ЗАО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ЗАО «ФИНСТРОЙ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ЗАО «ФИНСТРОЙ» с ИНН 5074032214 ОГРН 1065074003895 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-17. Фирма с ИНН 5074032214 зарегистрированная в налоговой 2006-01-16 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ЗАО «ФИНСТРОЙ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ЗАО «ФИНСТРОЙ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 5074032214 и действующий ОГРН 1065074003895 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ЗАО «ФИНСТРОЙ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 117437, г Москва, р-н Коньково, ул Академика Волгина, д 33, комн 113 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 5074032214 и номер ОГРН 1065074003895 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ЗАО «ФИНСТРОЙ» отзывы, отзывы сотрудников ФИНСТРОЙ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ЗАО «ФИНСТРОЙ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 5074032214 ОГРН 1065074003895
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ЗАО «ФИНСТРОЙ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 117437, г Москва, р-н Коньково, ул Академика Волгина, д 33, комн 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 117437, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, ДОМ 33, КОМНАТА 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 5074032214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 772801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1065074003895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 46.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Семёнов Владислав Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНСТРОЙ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ЗАО «ФИНСТРОЙ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ФИНСТРОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ФИНСТРОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Закрытое акционерное общество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ЗАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2006-01-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.90 (осн) | Торговля оптовая неспециализированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.1 (доп) | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.52 (доп) | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91.1 (доп) | Торговля розничная по почте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.99 (доп) | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.4 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.2 (доп) | Деятельность транспортная вспомогательная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.24 (доп) | Транспортная обработка грузов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 (доп) | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.1 (доп) | Деятельность рекламная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.99 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «ФИНСТРОЙ» на Карте РоссииПолучено %Уточнены обязанности налогового агента при покупке у иностранных лицФНС России напоминает, что с 1 октября 2021 года при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранн. Алексей Лащёнов рассказал о бездекларационном налогообложении транспор.С 2021 года для юрлиц отменена обязанность ежегодно представлять декларации по транспортному и земел. 339 компаний станут участниками налогового мониторинга с 2022 годаС 2022 года налоговые органы планируют проводить налоговый мониторинг в отношении 339 компаний. За г. АО «ФИНСТРОЙ»АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНСТРОЙ» Оценка надежностиОчень высокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены Недостатков не обнаружено РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтактыКонтакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем АО «ФИНСТРОЙ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетность АО «ФИНСТРОЙ»Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «ФИНСТРОЙ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы Руководитель АО «ФИНСТРОЙ»УчредителиСвязиНе найдено ни одной связи АО «ФИНСТРОЙ» с другими организациями Не найдено ни одной связи АО «ФИНСТРОЙ» с другими организациями Не найдено ни одной связи АО «ФИНСТРОЙ» с другими организациями Не найдено ни одной связи АО «ФИНСТРОЙ» с другими организациями Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания АО «ФИНСТРОЙ» опубликовала 2 сообщения и является участником 6 сообщений на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, АО «ФИНСТРОЙ» является участником системы государственных закупок
Проверки АО «ФИНСТРОЙ»Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО «ФИНСТРОЙ» инициированы 2 проверки Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 27 судебных дел с участием АО «ФИНСТРОЙ» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении АО «ФИНСТРОЙ» исполнительных производствах Налоги и сборы
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания АО «ФИНСТРОЙ» — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНСТРОЙ» — зарегистрирована 16 января 2006 года по адресу 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33, пом. I кабинет 5. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1065074003895, ИНН 5074032214, КПП 772801001. Регистрационный номер в ПФР — 087703012027, регистрационный номер в ФСС — 501811110177011. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10,1 тыс. руб. Основным видом деятельности компании АО «ФИНСТРОЙ» является «Торговля оптовая неспециализированная». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», «Деятельность по складированию и хранению», «Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки», «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки», «Подготовка строительной площадки» и других. Генеральный директор — Арнаутов Владислав Анатольевич. Сведения об учредителях отсутствуют. На 22 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Контрагент АО «ФИНСТРОЙ»Краткое досье
Где находится АО «ФИНСТРОЙ», юридический адресАО «ФИНСТРОЙ» зарегистрировано по адресу: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, Д. 33, пом. I КАБИНЕТ 5. ( показать на карте ) Более ранний юридический адрес: г. Москва, ул. Академика Волгина, 33, ком. 113 (до 18.06.2021). По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииПоскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.». Данные об учредителях АО «ФИНСТРОЙ» на 22.11.2021 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:
Кто руководит АО «ФИНСТРОЙ»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Арнаутов Владислав Анатольевич (ИНН: 524808157824). Ранее организацией руководил Семёнов Владислав Михайлович (генеральный директор с 07.03.2014). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)АО «ФИНСТРОЙ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников АО «ФИНСТРОЙ» составила 74 человека. Это на 2 человека меньше, чем в 2019 году. Финансы организацииУставный капитал АО «ФИНСТРОЙ» составляет 10,1 тыс. руб. В 2020 году организация получила выручку в сумме 1,5 млрд руб., что на 179 млн руб., или на 13,9 %, больше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 244 млн руб. Это на 35 млн руб. (на 16,8 %) больше, чем годом ранее. Чистые активы АО «ФИНСТРОЙ» по состоянию на 31.12.2020 составили 134 млн руб. Результатом работы АО «ФИНСТРОЙ» за 2020 год стала прибыль в размере 7,2 млн руб. Это на 195,9 % больше, чем в 2019 г. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Организация значится в реестре как среднее предприятие. Согласно законодательству РФ средними являются организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб. и численностью сотрудников до 250 человек (в легкой промышленности – до 1000 чел.). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности АО «ФИНСТРОЙ». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния). Лица, связанные с АО «ФИНСТРОЙ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. |