АО ТАТАГРОЛИЗИНГ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТАГРОЛИЗИНГ»
Дата начала действия: 20 октября 2006 года
Лицензируемый вид деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Лицензия выдана: Управление по техническому и экологическому надзору ростехнадзора по Республике Татарстан
Финансовые показатели АО ТАТАГРОЛИЗИНГ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Общая сумма долга: 3,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 3,000 руб.
Информация по данным ФССП, актуально на 20 ноября 2021 года.
По данным ФНС, компания АО ТАТАГРОЛИЗИНГ, ИНН 1616014242 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении АО ТАТАГРОЛИЗИНГ согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Организация АО ТАТАГРОЛИЗИНГ или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» зарегистрирована 23 августа 2005 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан». Компании были присвоены ОГРН 1051645015564 и ИНН 1616014242. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)», дополнительные виды деятельности: «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур», «Выращивание зерновых культур», «Выращивание зернобобовых культур», «Выращивание семян масличных культур». Фирма «АО ТАТАГРОЛИЗИНГ» официально зарегистрирована по адресу: 422718, республика Татарстан, Высокогорский район, п. Ж/Д Разъезда Киндери, ул. Лесная, д. 12. Генеральный директор – Зиганшин Азат Ильдусович, ИНН 165708702825.
АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ»
ИНН: 1616014242, Адрес: 422718, Респ Татарстан, Высокогорский р-н, поселок ж/д разъезда Киндери, ул Лесная, д 12
Сводка
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» из поселок ж/д разъезда Киндери по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 1616014242, ОГРН 1051645015564 и официальный офис компании находится по адресу 422718, Респ Татарстан, Высокогорский р-н, поселок ж/д разъезда Киндери, ул Лесная, д 12. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» по данным Росстата, аффилированные лица АО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» с ИНН 1616014242 ОГРН 1051645015564 в Респ Татарстан имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-02. Фирма с ИНН 1616014242 зарегистрированная в налоговой 2005-08-23 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Респ Татарстан: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 1616014242 и действующий ОГРН 1051645015564 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 422718, Респ Татарстан, Высокогорский р-н, поселок ж/д разъезда Киндери, ул Лесная, д 12 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 1616014242 и номер ОГРН 1051645015564 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Респ Татарстан возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» отзывы, отзывы сотрудников ТАТАГРОЛИЗИНГ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 1616014242 ОГРН 1051645015564
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 422718, Респ Татарстан, Высокогорский р-н, поселок ж/д разъезда Киндери, ул Лесная, д 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 422718, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН ВЫСОКОГОРСКИЙ, ПОСЕЛОК Ж/Д РАЗЪЕЗДА КИНДЕРИ, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 1616014242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 161601001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1051645015564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 64.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Зиганшин Азат Ильдусович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ТАТАГРОЛИЗИНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ТАТАГРОЛИЗИНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Акционерное общество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | АО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2005-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.91 (осн) | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11 (доп) | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.1 (доп) | Выращивание зерновых культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2 (доп) | Выращивание зернобобовых культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.3 (доп) | Выращивание семян масличных культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.13 (доп) | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.13.1 (доп) | Выращивание овощей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.13.3 (доп) | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.13.51 (доп) | Выращивание сахарной свеклы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.16 (доп) | Выращивание волокнистых прядильных культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.19 (доп) | Выращивание прочих однолетних культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.19.1 (доп) | Выращивание однолетних кормовых культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.25 (доп) | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.29 (доп) | Выращивание прочих многолетних культур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.30 (доп) | Выращивание рассады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.41 (доп) | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.42 (доп) | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.43.1 (доп) | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.45.1 (доп) | Разведение овец и коз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.46 (доп) | Разведение свиней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.49 (доп) | Разведение прочих животных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.49.1 (доп) | Пчеловодство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.61 (доп) | Предоставление услуг в области растениеводства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.62 (доп) | Предоставление услуг в области животноводства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.30.2 (доп) | Производство тракторов для сельского хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.30.8 (доп) | Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.12 (доп) | Ремонт машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.61 (доп) | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.19 (доп) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.31 (доп) | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» на Карте РоссииПолучено %С 2022 года Газпром переведет на налоговый мониторинг еще 12 дочерних.12 дочерних компаний ПАО «Газпром» подали заявления о переходе на налоговый мониторинг. Перенесен срок уплаты авансовых платежей по имущественным налогам орга.Приходящееся на нерабочие дни окончание срока внесения авансовых платежей за третий кварта. ФНС России начала обмен данными с Банком ВТБ для предоставления имущес.К упрощенному порядку получения имущественных налоговых вычетов подключился первый участни. Распечатать квитанцию Открытое акционерное общество «Татагролизинг»
УчредителиСвязиАО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» является учредителем 19 организаций
3 организации, связанные через руководителя АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ»
1087 организаций, связанных через учредителя АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ»
ПравопредшественникиПравопреемникиЛицензииКонтрактыИнформация о контрактах, заключенных АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» через систему государственных закупок
Судебные делаНет сведений о судебных процессах с участием АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» ПроверкиВ базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдено 9 проверок в отношении АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ»
Исполнительные производства
Типы исполнительных производств ХронологияСогласно данным ЕГРЮЛ, организация АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» — зарегистрирована 23 августа 2005 года по адресу 422718, республика Татарстан, Высокогорский район, пос. Ж/Д Разъезда Киндери, ул. Лесная, д. 12. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1051645015564, ИНН 1616014242, КПП 161601001. Регистрационный номер в ПФР — 013160003225, регистрационный номер в ФСС — 160816915116081. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества». Уставный капитал составляет 7,1 млрд руб. Основным видом деятельности АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» является «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков», «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока», «Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства», «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», «Разведение прочих животных» и других. Генеральный директор — Зиганшин Азат Ильдусович. На 22 ноября 2021 года организация является действующей. АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ»АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» ИНН 1616014242 / КПП 161601001 Экспресс-анализРейтинг компании – очень высокий +5455 баллов за положительные факторы -75 баллов за отрицательные факторы Реквизиты
Смотрите также сведения о регистрации АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» в ФНС, ПФР и ФСС КонтактыТелефоны | +7 (843) 203-85-00, +7 (843) 653-16-19 | Факсы | +7 (843) 652-41-34, 2-41-24 | Email | tatagrolizing@mail.ru | Веб-сайт | — | | Контактная информация устарела? Если вы имеете отношение к АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Виды экономической деятельностиЛицензииРуководствоУчредителиПравопредшественникиСудебные делаПроверкиИнформация о проверках в отношении АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» Участие в системе госзакупокКонтракты не найдены. Финансовая отчетностьОсновные показатели бухгалтерской отчетности АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы 2019 г. 2020 г. | Выручка | 2,34 млрд руб. | 1,8 млрд руб. | 1,24 млрд руб. | 1,38 млрд руб. | 1,71 млрд руб. | 1,29 млрд руб. | 2,59 млрд руб. | 1,91 млрд руб. | 2,64 млрд руб. | 1,24 млрд руб. | Прибыль | 1,52 млн руб. | 1,71 млн руб. | 2,18 млн руб. | 2,67 млн руб. | 2,84 млн руб. | -183,21 млн руб. | -1,03 млрд руб. | 242 тыс. руб. | -30,34 млн руб. | 1,02 млн руб. | Капитал | 1,7 млрд руб. | 1,7 млрд руб. | 1,71 млрд руб. | 1,89 млрд руб. | 1,89 млрд руб. | 1,89 млрд руб. | 820,65 млн руб. | 5,82 млрд руб. | 5,79 млрд руб. | 5,97 млрд руб. | Активы | 8,64 млрд руб. | 6,97 млрд руб. | 5,83 млрд руб. | 8,67 млрд руб. | 11,13 млрд руб. | 13,24 млрд руб. | 12,88 млрд руб. | 13,3 млрд руб. | 13,48 млрд руб. | 12,95 млрд руб. | Финансовый анализ АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год. Налоги и сборыУплаченные АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ», ИНН 1616014242, налоги и сборы за 2020 год
Исполнительные производстваОбщая сумма долга: 3,000 руб. Не найдено ни одного завершенного исполнительного производства. Информация получена от Федеральной службы судебных приставов и актуальна на 20 ноября 2021 года. |