Контрагент ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ»
Краткое досье
действующая коммерческая унитарная
ИНН | 0323037270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 21 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Цыренов Баир Дашадылыкович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
21.20.1 | Производство лекарственных препаратов |
21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
ЛО-03-03-002547 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений | с 06.12.2017 |
АН 3-000109 | Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | с 17.05.2019 |
ЛО-03-02-003111 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Фармацевтическая деятельность | с 24.01.2020 |
ФС-99-03-000052 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений | с 08.10.2013 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ», юридический адрес
ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ» зарегистрировано по адресу: 670047, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, 7. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ» является:
Учредитель | с какой даты |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | 26.08.2002 |
Кто руководит ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Цыренов Баир Дашадылыкович (ИНН: 590611767548).
Ранее организацией руководила Кокорина Елена Александровна (генеральный директор с 30.09.2014).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Финансы организации
Уставный фонд ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ» составляет 6 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ГУП (500 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 2 млрд руб., что на 608 млн руб., или на 42,8 %, больше, чем годом ранее.
Чистые активы ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ» по состоянию на 31.12.2020 составили 32,9 млн руб.
Результатом работы ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ» за 2020 год стала прибыль в размере 24,8 млн руб. Это в 8,7 раза больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.