ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ»
«ГРАД ЭКСПЕРТ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 2312255488 / КПП 231201001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – высокий
+680 баллов за положительные факторы
-50 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
ОГРН | 1162375059065 |
---|---|
ИНН | 2312255488 |
КПП | 231201001 |
Код КЛАДР | 230000010000678 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Смотрите также сведения о регистрации ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация отсутствует?
Если вы имеете отношение к ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Руководство
Учредители
Участие в системе госзакупок
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2019 г.
Финансовый анализ ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ», ИНН 2312255488, налоги и сборы за 2020 год
Налог на добавленную стоимость | 266 048 руб. |
Налог на прибыль | 2 171 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 612 руб. |
Транспортный налог | 20 722 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 640 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 348 руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ», ИНН 2312255488, исполнительного производства.
ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАД ЭКСПЕРТ»
Финансовые показатели ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
ИНН: 232306696440
Является руководителем еще 1 компании и учредителем этой и еще 1 компании.
Уплаченные ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ», ИНН 2312255488 налоги и сборы за 2020 год, по данным ФНС.
Компания ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ», полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАД ЭКСПЕРТ», зарегистрирована 15 декабря 2016 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1162375059065 и ИНН 2312255488. Основной вид деятельности: «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», дополнительные виды деятельности: «Деятельность в области архитектуры», «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях», «Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки». Юридический адрес компании «ГРАД ЭКСПЕРТ»: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 88, корп. 1, кв. 365А. Генеральный директор: Надежда Александровна Филонова.
Финансовое состояние ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ»
Сравнительный анализ по данным ФНС
Уплачено налогов и сборов за 2020 г., всего 292 тыс. руб., в том числе:
Финансовое состояние ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ»
По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2019 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Сравнение показателей за 2019 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с отраслевыми (71.20.6 «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», 133 организации с выручкой до 10 млн. руб.) | с общероссийскими (624 тыс. организаций с выручкой до 10 млн. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Платежеспособность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности | Сравнительный финансовый анализ показателей ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» за 2019 год1. Сравнение со среднеотраслевыми показателямиНиже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 133 организации с выручкой до 10 млн. руб., занимающиеся видом деятельности «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» (код по ОКВЭД2 71.20.6). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже. 1.1. Финансовая устойчивость организации
1.2. Платежеспособность ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ»
1.3. Рентабельность деятельностиУ организации в 2019 году отсутствовала выручка.
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)При отсутствии выручки невозможно рассчитаться показатели оборачиваемости.
2. Сравнение с общероссийскими показателямиВ дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 624 тыс. российских организаций с выручкой до 10 млн. руб.
3. Итоги сравнительного анализаФормируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей: Результат расчета итогового балла для ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» представлен в следующей таблице:
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли. Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ. * Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли. ** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли. Выводы аудитораВ результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» на 31.12.2019 значительно хуже финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (код по ОКВЭД 71.20.6). Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям. ООО ГРАД ЭКСПЕРТОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАД ЭКСПЕРТ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | Действующее, 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1162375059065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2312255488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка на учет | 15 декабря 2016 года, Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | г. Краснодар, Краснодарский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор | Филонова Надежда Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 10,000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые показатели ООО ГРАД ЭКСПЕРТ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.20.6 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.11 | Деятельность в области архитектуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
Является руководителем еще 1 компании и учредителем этой и еще 1 компании.
По данным ФНС, компания ООО ГРАД ЭКСПЕРТ, ИНН 2312255488 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Организация ООО ГРАД ЭКСПЕРТ или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАД ЭКСПЕРТ» зарегистрирована 15 декабря 2016 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю». Компании были присвоены ОГРН 1162375059065 и ИНН 2312255488. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», дополнительные виды деятельности: «Деятельность в области архитектуры», «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях», «Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки». Фирма «ГРАД ЭКСПЕРТ» официально зарегистрирована по адресу: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 88, корп. 1, кв. 365А. Генеральный директор – Филонова Надежда Александровна, ИНН 232306696440.
ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Учредители ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ»
Коды ОКВЭД
ООО «ГРАД ЭКСПЕРТ» имеет право заниматься 4 видами деятельности.
Код | Наименование |
---|---|