ООО «ГРАДОСТРОЙ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАДОСТРОЙ»
Оценка надежности
Средняя оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «ГРАДОСТРОЙ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ГРАДОСТРОЙ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ГРАДОСТРОЙ» согласно данным ФНС и Росстата за 2013–2020 годы
Руководитель ООО «ГРАДОСТРОЙ»
Учредитель
Связи
Руководитель ООО «ГРАДОСТРОЙ» также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. | ООО СБ ЧОП «ЛИДЕР» 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 19А, офис 41 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований Руководитель — Михеев Роман Валерьевич |
2. | ООО «АВТО-ПРЕСТИЖ» 630046, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Первомайская, д. 188, кв. 55 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств Руководитель и учредитель — Михеев Роман Валерьевич |
Учредитель ООО «ГРАДОСТРОЙ» также является руководителем или учредителем 8 других организаций
1. | ООО «ГК АТЭНА» 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 85, офис 210 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Руководитель — Кунгурцев Руслан Анатольевич |
2. | ООО ЮК «ПРОФКОНСАЛТ» 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 19А, офис 40 Деятельность в области права и бухгалтерского учета Руководитель — Кунгурцев Руслан Анатольевич |
3. | ООО «ДЛ-СЕРВИС» 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 1, пом. 70 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Руководитель и учредитель — Кунгурцев Руслан Анатольевич |
4. | ООО «АРСЕНАЛАВТО» 630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 45/2, кабинет 2 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов Руководитель и учредитель — Кунгурцев Руслан Анатольевич |
5. | ООО «ДИСТРИБ 54» 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, офис 708А Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах Руководитель — Кунгурцев Руслан Анатольевич |
ООО «ГРАДОСТРОЙ» не является управляющей организацией
ООО «ГРАДОСТРОЙ» не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «ГРАДОСТРОЙ» была получена 1 лицензия
Сообщения на Федресурсе
На Федресурсе найдено сообщение о банкротстве, возможно относящееся к ООО «ГРАДОСТРОЙ»
Компания ООО «ГРАДОСТРОЙ» опубликовала 2 сообщения и является участником 3 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ГРАДОСТРОЙ» является участником системы государственных закупок
ООО ГРАДОСТРОЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАДОСТРОЙ»
Дата начала действия: 13 апреля 2017 года
Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Лицензия выдана: Министерство культуры Российской Федерации
Финансовые показатели ООО ГРАДОСТРОЙ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Общая сумма долга: 28,476,616 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 27,735,738 руб.
Информация по данным ФССП, актуально на 21 ноября 2021 года.
По данным ФНС, компания ООО ГРАДОСТРОЙ, ИНН 7731432513 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Организация ООО ГРАДОСТРОЙ или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАДОСТРОЙ» зарегистрирована 3 сентября 2012 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве». Компании были присвоены ОГРН 1127746699486 и ИНН 7731432513. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Строительство жилых и нежилых зданий», дополнительные виды деятельности: «Строительство жилых и нежилых зданий», «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей», «Строительство железных дорог и метро», «Строительство мостов и тоннелей». Фирма «ГРАДОСТРОЙ» официально зарегистрирована по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 1, этаж 1. Генеральный директор – Михеев Роман Валерьевич, ИНН 840103038451.
Контрагент ООО «ГРАДОСТРОЙ»
Краткое досье
ИНН | 7731432513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Дербеневская aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 9 лет 2 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 7 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Кунгурцев Руслан Анатольевич (100%; 15 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Михеев Роман Валерьевич (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.91.1 | Строительство портовых сооружений |
42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
42.91.5 | Производство подводных работ, включая водолазные |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.13 | Разведочное бурение |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
ООО «ГРАДОСТРОЙ» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
МКРФ 04193 | Министерство культуры Российской Федерации | Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | с 13.04.2017 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО «ГРАДОСТРОЙ», юридический адрес
ООО «ГРАДОСТРОЙ» зарегистрировано по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 1, стр. 1, эт. 1. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ГРАДОСТРОЙ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Кунгурцев Руслан Анатольевич (ИНН: 242801504156) | 100% | 15 тыс. руб. | 02.03.2021 |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
Габриелян Владимир Михайлович (ИНН: 616614342793) | 100% | 15 тыс. руб. | 05.08.2016 | 02.03.2021 |
Кто руководит ООО «ГРАДОСТРОЙ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Михеев Роман Валерьевич (ИНН: 840103038451).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ГРАДОСТРОЙ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ГРАДОСТРОЙ» составила 7 человек. Такая же численность была и годом ранее.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ГРАДОСТРОЙ» составляет 15 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 242 млн руб., что на 82,9 млн руб., или на 25,5 %, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 220 млн руб. Это на 57,6 млн руб. (на 20,8 %) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ГРАДОСТРОЙ» по состоянию на 31.12.2020 составили 12,4 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ГРАДОСТРОЙ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Транспортный налог | 141 тыс. руб. |
Налог на прибыль | 485 тыс. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,08 млн. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 145 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 43 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 467 тыс. руб. |
Итого | 2,37 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ГРАДОСТРОЙ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «ГРАДОСТРОЙ»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Графики финансового анализа ООО «ГРАДОСТРОЙ», согласно бухгалтерской отчетности за 2014–2016 г. по данным Росстата.
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Учредители ООО «ГРАДОСТРОЙ»
Коды ОКВЭД
ООО «ГРАДОСТРОЙ» имеет право заниматься 44 видами деятельности.
Код | Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицензия и место действия | Номер | Лицензирующий орган | Дата лицензии | Дата начала действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ООО «ГРАДОСТРОЙ» |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 115114, г Москва, Даниловский р-н, ул Дербеневская, д 1 стр 1 |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 115114, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДЕРБЕНЕВСКАЯ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 1 |
Количество филиалов | 0 |
Тип подразделения | Головная организация |
Тип организации | Юридическое лицо |
ИНН Что это? | 7731432513 |
КПП Что это? | 772501001 |
ОГРН Что это? | 1127746699486 |
Код ОКВЭД Что это? | 41.2 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
Руководитель | |
ФИО руководителя | Покрашевский Михаил Ильич |
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАДОСТРОЙ» |
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ГРАДОСТРОЙ» |
Полное наименование | ГРАДОСТРОЙ |
Краткое наименование | ГРАДОСТРОЙ |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2020-03-13 |
Дата регистрации | 2012-09-03 |
Статус организации | Действующая |
Дополнительно | |
Среднесписочная численность работников | 16 |
Коды ОКВЭД | |
41.2 (осн) | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 (доп) | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 (доп) | Строительство железных дорог и метро |
42.13 (доп) | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 (доп) | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 (доп) | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 (доп) | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 (доп) | Строительство электростанций |
42.91 (доп) | Строительство водных сооружений |
42.91.1 (доп) | Строительство портовых сооружений |
42.91.2 (доп) | Строительство гидротехнических сооружений |
42.91.4 (доп) | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
42.91.5 (доп) | Производство подводных работ, включая водолазные |
42.99 (доп) | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.2 (доп) | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 (доп) | Работы строительные отделочные |
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий |
43.12 (доп) | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 (доп) | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 (доп) | Производство земляных работ |
43.12.4 (доп) | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.13 (доп) | Разведочное бурение |
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ |
43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 (доп) | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 (доп) | Производство штукатурных работ |
43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные |
43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 (доп) | Производство малярных работ |
43.34.2 (доп) | Производство стекольных работ |
43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 (доп) | Производство кровельных работ |
43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 (доп) | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 (доп) | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 (доп) | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 (доп) | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 (доп) | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 (доп) | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 (доп) | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 (доп) | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
ООО «ГРАДОСТРОЙ» на Карте РоссииПолучено %339 компаний станут участниками налогового мониторинга с 2022 годаС 2022 года налоговые органы планируют проводить налоговый мониторинг в отношении 339 компаний. За г. С 1 по 3 ноября приостановлен прием граждан в налоговых инспекцияхПрием граждан в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября 2021 года включительно. Такое реш. Срок представления отчетности по форме 6-НДФЛ и РСВ продлен до 8 ноябр.1 ноября 2021 года (статья 230 и 431 НК РФ) истекает срок представления налоговыми агентам. |