Расчетно-справочный центр №3 Фрунзенского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
1-ый
2-ой
3-ий
-
Главная
-
Услуги агентства
-
Полезная информация
-
РСЦ г. Минска
-
РСЦ Фрунзенского района
РСЦ Фрунзенского района г. Минска
Бесплатная консультация по продаже, покупке, аренде недвижимости.
Профессиональная консультация специалистов агентства «АН Гарант Недвижимость»:
Получить консультацию:
Расчетно-справочный центр № 3 Фрунзенского района
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 52
8(017) 394-03-75
8(017) 358-49-90
Пн-Пт с 8:00 до 20:00
Сб с 8:00 до 17:00
Начальник
8(017) 358 49 90
Зам.начальника
8(017) 347 36 62
Специалисты по коммунальным платежам
8(017) 352 11 74
8(017) 351 13 12
8(017) 348 95 80
Паспортисты
8(017) 318 17 14
Юрисконсульты
8(017) 350 62 42
ул. БИРЮЗОВА | 5, 9, 11, 11А, 13А, 13Б, 15, 15А, 17,19, 23, 25. |
ул. ДАНИЛЫ СЕРДИЧА | 3, 4, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19. |
ул. ЖУДРО | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32. |
ул. КАЛЬВАРИЙСКАЯ | 44, 46, 48, 52, 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 60, 62. |
ул. МАКСИМА ТАНКА | 67, 79А, 81, 83, 85, 87. |
ул. МАТУСЕВИЧА | 1, 3, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 25, 27. |
ул. ОЛЬШЕВСКОГО | 1А, 1Б, 1/2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 27/2, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 37/1, 37/2, 41. |
ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ | 4, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48. |
ул. ПРИТЫЦКОГО | 2/1, 2/2, 6, 8, 10, 12, 18/2, 18/3, 18/4, 20, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54. |
пр-т ПУШКИНА | 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64. |
ул. СКРЫГАНОВА | 1, 2, 3, 5, 7, 7/2, 9, 11, 13. |
Расчетно-справочный центр № 4 Фрунзенского района
220017, г. Минск, ул. Нёманская, д.22
8(017) 396 77 12,
факс 8(017) 375 45 95
Пн-Пт с 8:00 до 20:00
Сб с 8:00 до 17:00
Начальник
8(017) 396 77 12
Зам. начальника
8(017) 397 75 38
Юрисконсульты
8(017) 375 74 37
Специалисты по коммунальным расчетам
8(017) 375 94 70
8(017) 375 34 18
8(017) 375 56 35
Паспортисты
8(017) 377 90 69
8(017) 395 34 93
ул. КАЗИМИРОВСКАЯ | 3, 9, 11, 21, 21А, 29, 31, 33. |
ул. КАМЕННОГОРСКАЯ | 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. |
ул. КОЛЕСНИКОВА | 17, 19, 23, 25, 27, 35, 37. |
ул. КУНЦЕВЩИНА | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ,23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37. |
ул. ЛИДСКАЯ | 2, 12, 14, 16. |
ул. НЁМАНСКАЯ | 2, 3А, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 66, 68, 76, 78, 80. |
ул. НАЛИБОКСКАЯ | 10, 17. |
ул. ГАРУНА | 22. |
ул. ПРИТЫЦКОГО | 158, 160. |
ул. ВЯЗЫНСКАЯ | 19, 21, 23, 25. |
Расчетно-справочный центр № 5 Фрунзенского района
220055, г. Минск, ул. Лидская, дом 22
8(017) 396 70 81
Пн-Пт с 8:00 до 20:00
Сб с 8:00 до 17:00
Начальник
8(017) 396 70 81
Заместитель начальника
8(017) 396 70 79
Юрисконсульты
8(017) 396 70 78
Специалисты по коммунальным расчетам
8(017) 396 70 91
8(017) 396 70 92
Паспортисты
8(017) 396 70 83
8(017) 396 70 84
ул. Аладовых | 5, 7, 15, 17. |
ул. Алеся Гаруна | 1, 6, 8, 12, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 30. |
ул. Владислава Голубка | 10, 12. |
ул. Всеволода Игнатовского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. |
ул. Иосифа Жиновича | 1, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 22. |
ул. Колесникова | 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 47, 49 |
ул. Матусевича | 50, 52, 56, 62, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 84, 86, 88, 90. |
ул. Чичурина | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24. |
ул. Каменногорская | 60, 62, 64, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 100, 102, 104, 108, 110,112, 116. |
ул. Люцинская | 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 31, 33. |
ул. Нёманская | 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85. |
ул. Налибокская | 4, 6, 8, 12, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46. |
ул. Лидская | 4, 6. |
Расчетно-справочный центр № 6 Фрунзенского района
220019, г.Минск, ул. Шаранговича, 39
8(017) 313 98 24
Пн-Пт с 8:00 до 20:00
Сб с 8:00 до 17:00
Начальник
8(017) 313 98 24
Зам.начальника
8(017) 313 98 24
Юрисконсульт
8(017) 259 96 67
Паспортисты
8(017) 315 61 92
Специалисты по коммунальным расчетам
8(017) 313 98 24
8(017) 259 96 68
ул. Академика Карского | 3, 4, 5, 8, 27. |
ул. Григория Ширмы | 3, 7. |
ул. Лобанка | 81, 85, 89, 91, 97, 99, 102, 104, 106, 108, 109, 110. |
Ул. Максима Горецкого | 1, 3, 3А, 5/2, 7, 7/2, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69. |
Ул. Сухаревская | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21/1, 21/2. |
Ул. Чайлытко | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. |
Ул. Шаранговича | 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 52,53, 54, 55, 57, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82. |
Ул. Юрия Семеняко | 2, 4, 6, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 44. |
Ул. Янковского | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 28, 34, 37, 40, 42, 44. |
Ул. Академика Карского | 14. |
ул. Ковалева | 2, 4а, 5а, 11, 11а, 12, 13, 15, 19а, 19б, 22, 23а, 25а, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46а, 46б, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68. |
Ул. Колхозная | 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 3а, 4, 4а, 5, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23. |
Ул. Кузнечная | 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 32. |
Ул. Мачульского | 3, 5, 6, 7, 7а, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26. |
Ул. Новая | 3, 4, 7, 8а, 10, 10а, 15, 16. |
Пер. Торговый | 8, 10, 12. |
Ул. Школьная | 1, 1г, 3, 5, 7, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 68, 68а. |
Ул. Маршала Лосика | 4, 26, 28, 32, 34. |
Расчетно-справочный центр № 7 Фрунзенского района
220018, г.Минск, ул. Бурдейного, д.13
8(017) 365 54 84
Пн-Пт с 8:00 до 20:00
Сб с 8:00 до 17:00
Начальник
8(017) 365 54 84
Заместитель начальника
8(017) 365 54 84
Специалист по коммунальным расчетам
8(017) 254 69 41
8(017) 254 69 42
8(017) 365 54 92
8(017) 396 77 57
Юрисконсульт
8(017) 235 00 29
Паспортист
8(017) 254 69 40
ул. Бурдейного | 1, 3, 7, 8, 10, 17, 19, 25, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 59. |
ул.Лобанка | 9/1, 9/2, 9/3,11, 18, 20, 22. |
ул. Одинцова | 2/2, 6, 11, 13, 14/1, 15, 18/1, 19, 22/1, 23/1, 23/2, 27, 29, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 35, 36/1, 37, 41, 43, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 69, 71/2, 71/3, 71/4, 77/1, 77/2, 77/3, 79/1, 79/2, 87. |
пер.Одинцова | 3, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 44. |
ул. Тимошенко | 14/2, 20/1, 20/2, 20/3, 22/1 ,24/1, 36, 38. |
пер. Тимошенко 1-й | 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47. |
Пер.Тимошенко 2-й | 2, 3, 18. |
ул. Якубовского | 15/1, 17, 19, 21, 22/1, 22/3, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28/1, 29, 34, 36, 38, 40, 44,47,48/1, 49, 50, 54, 76, 80. |
Расчетно-справочный центр № 8 Фрунзенского района
220015, г. Минск, ул. Харьковская 86/А
8(017) 397 02 78
Пн-Пт с 8:00 до 20:00
Сб с 8:00 до 17:00
Начальник
8(017) 397 34 50
Заместитель начальника
8(017) 397 02 78
Юрисконсульт
8(017) 397 65 00
Специалист по коммунальным расчетам
8(017) 256 24 70
Паспортист
8(017) 397 65 00
Ул. Бельского | 2, 25,27,31,35,37,39/1,39/2,39/3,43,47,49,51,53,55,61,65, 4,6,8,10,12,14,16,17,18,19,20,21,21А,23,24,26 |
Ул. Киреенко | 3,5,7 |
Ул. Одоевского | 93,95,99,103,105,107,109,115А,101А, 30,32,36,40,42,44,46/1,46/2,48,56,70 |
Ул. Пономаренко | 14,16,18,20,22,24,28,32,34,40,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62 |
Ул. Я.Мавра | 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,42,44,46,48,50,52,54,56,60,62,64,64А,66,68,68А,68Б,68В,70, 1,3,5,12,16/1,16/2,18 |
Ул. Д.Марцинкевича | 2/1,2/2,4/1,4/2,6,6/2,8,10 |
Ул. Е.Полоцкой | 1, 3, 5 |
Ул. Притыцкого | 39,41,43,45,47,49, 51 |
Пр-т Пушкина | 33 |
Пер. Короткий, 1-ый | 3,4,4А,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 |
Пер. Короткий, 2-ой | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 |
Пер. Короткий, 3-ий | 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18 |
Ул. Медвежино | 3,3А,3Б,3В,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16А,18,19А,20,22,23 |
Пер. Медвежино | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,19 |
Ул. Прилукская | 10,12,14,16,18 |
Пер. Силикатный, 1-ый | 1,3,5,8,10,11,12/7,13,17,19,21/9 |
Пер. Силикатный, 2-ой | 17/11,19,20,21,22,23,24,25,26,28 |
Пер. Харьковский, 3-ий | 4, 6, 10, 13 |
Расчетно-справочный центр № 9 Фрунзенского района
220092, г. Минск, ул. Б.Берута, 20
8(017) 355 04 56
Пн-Пт с 8:00 до 20:00
Сб с 8:00 до 17:00
Начальник
8 (017) 374 24 57
Зам. начальника
8 (017) 355 04 56
Юрисконсульты
8 (017) 357 24 59
Специалисты по коммунальным расчётам
8 (017)357 24 75
8 (017) 310 24 76
Паспортисты
8 (017) 395 24 79
Расчетно-справочный центр № 10 Фрунзенского района
220059, г.Минск, ул.Панченко, д.44
8(017) 377-33-12,
факс 8(017) 377-08-34
Пн-Пт с 8:00 до 20:00
Сб с 8:00 до 17:00
Начальник
8(017) 377 33 12
Зам.начальника
8(017) 377 33 12
Юрисконсульт
8(017) 377 57 99
Специалисты по коммунальным расчетам
8(017) 361 97 99
Паспортисты
8(017) 361 97 82
ул. Брикета | 1, 3, 4, 5, 16, 18, 20, 24, 26, 38. |
ул. Вышелесского | 11. |
пер. Вышелесского | 17. |
ул. Горецкого | 77, 79, 81. |
ул. Лобанка | 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 28/1, 28/2, 30, 32, 34, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 71, 75, 78. |
ул. Мазурова | 4, 12, 14, 16, 22, 18, 20, 27. |
ул. Панченко | 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 60, 62, 70,74, 76, 78, 80. |
ул. Одинцова | 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119. |
ул. Скрипникова | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 48. |
ул. Сухаревская | 26, 28, 32, 34, 38/1, 38/2, 39, 41, 45, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68. |
ул. Федорова | 3, 5, 9, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 17/1, 17/2, 19, 21, 23. |
ул. Шамякина | 5, 7, 11, 15. |
ул. Брикета | 15. |
ул. Воложинская | 3, 4, 6а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23. |
пер. Вышелесского | 2, 2а, 3, 4, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41. |
ул. Вышелесского | 12а, 12б, 14, 20, 22. |
ул. Ак. Жебрака | 1, 4, 6, 6а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24. |
пер. Ак. Жебрака | 2, 3а, 5, 17. |
ул. Ивенецкая | 1, 2, 3, 4, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 18, 20, 22. |
Расчетно-справочный центр № 3 Фрунзенского района
Расчетно-справочный центр №3 Фрунзенского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Юридический адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 52 | 8(017) 394-03-75 8(017) 358-49-90 | Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Прутик-Пилипчук Екатерина Петровна | 8(017) 358 49 90 |
Зам.начальника | Разумова Ольга Сергеевна | 8(017) 347 36 62 |
Специалисты по коммунальным платежам | 8(017) 352 11 74 | |
Паспортисты | 8(017) 318 17 14 | |
Юрисконсульты | 8(017) 350 62 42 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
ул. БИРЮЗОВА | 5, 9, 11, 11А, 13А, 13Б, 15, 15А, 17,19, 23, 25. |
ул. ДАНИЛЫ СЕРДИЧА | 3, 4, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19. |
ул. ЖУДРО | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32. |
ул. КАЛЬВАРИЙСКАЯ | 44, 46, 48, 52, 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 60, 62. |
ул. МАТУСЕВИЧА | 1, 3, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 25, 27. |
ул. ОЛЬШЕВСКОГО | 1/2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 27/2, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 37/1, 37/2, 41. |
ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ | 4, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48. |
ул. ПРИТЫЦКОГО | 6, 8, 10, 12, 18/2, 18/3, 18/4, 20, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54. |
пр-т ПУШКИНА | 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64. |
ул. СКРЫГАНОВА | 1, 2, 3, 5, 7, 7/2, 9, 11, 13. |
Дома ЧС | |
ул. МАКСИМА ТАНКА | 67, 79А, 81, 83, 85, 87. |
Дома ТС | |
ул. ОЛЬШЕВСКОГО | 1А, 1Б, 1/1, 1/4 |
ул. ПРИТЫЦКОГО | 2/1, 2/2, |
ул. СКРЫГАНОВА | 2 |
Расчетно-справочный центр № 4 Фрунзенского района
Расчетно-справочный центр № 4 Фрунзенского района г. Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома».
Юридический адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220017, г. Минск, ул. Нёманская, д.22 | 8(017) 215 91 50, (факс) 375 45 95 | Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Полуянова Надежда Анатольевна | 8(017) 215 91 50 |
Зам. начальника | Волкова Анастасия Олеговна | 8(017) 215 91 52 |
Юрисконсульты | 8(017) 215 91 40, | |
Специалисты по коммунальным расчетам | 8(017) 215 91 43, | |
старший паспортист | 8(017) 215 91 49 | |
Паспортисты | 8(017) 215 91 45, |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
ул. КАЗИМИРОВСКАЯ | 3, 9, 11, 21, 21А, 29, 31, 33. |
ул. КАМЕННОГОРСКАЯ | 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. |
ул. КОЛЕСНИКОВА | 17, 19, 23, 25, 27, 35, 37. |
ул. КУНЦЕВЩИНА | 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ,23, 25, 27, 29, 31, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48. |
ул. ЛИДСКАЯ | 2, 12, 14, 16. |
ул. НЁМАНСКАЯ | 2, 3, 3А, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 66, 68, 76, 78, 80. |
ул. НАЛИБОКСКАЯ | 10, 17. |
ул. ГАРУНА | 22. |
ул. ПРИТЫЦКОГО | 72, 73, 75, 77, 78, 80, 84, 86, 87, 89, 92, 94, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 150, 152, 158, 160. |
ул. ВЯЗЫНСКАЯ | 19, 21, 23, 25. |
ул. ЛЕЩИНСКОГО | 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31 корп. 1, 2, 3; 33 корп. 1,2; 35, 37; 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55. |
ул. МАТУСЕВИЧА | 53, 55, 57, 60, 61, 65, 67, 69 |
ул. БРИКЕТА | 1, 3, 4, 5, 16, 18, 20, 24, 26, 38. |
ул. БУРДЕЙНОГО | 1, 2А, 3, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 59. |
ул. ВЫШЕЛЕССКОГО | 11. |
пер. ВЫШЕЛЕССКОГО | 17. |
ул.ЛОБАНКА | 4, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 14, 18, 20, 22. |
ул. ОДИНЦОВА | 1/1, 1/2, 2/2, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14/1, 15, 18/1, 19, 22/1, 23/1, 23/2, 27, 29, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 35, 36/1, 37, 41, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 69, 71/2, 71/3, 71/4, 77/1, 77/2, 77/3, 79/1, 79/2, 87. |
пер.ОДИНЦОВА | 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. |
ул. СКРИПНИКОВА | 56, 58, 60. |
ул. ТИМОШЕНКО | 8, 10, 12, 14/2, 20/1, 20/2, 20/3, 22/1, 24/1, 28, 30, 32, 34 36, 38. |
пер. ТИМОШЕНКО 1-й | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49. |
Пер.ТИМОШЕНКО 2-й | 2, 3, 10, 18. |
ул. ЯКУБОВСКОГО | 15/1, 17, 19, 21, 22/1, 22/3, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28/1, 29, 34, 36, 38, 40, 44,47,48/1, 49, 50, 68, 54, 74, 76, 78, 80. |
Расчетно-справочный центр № 5 Фрунзенского района
Расчетно-справочный центр №5 Фрунзенского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Юридический адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220055, г. Минск, ул. Лидская, дом 22 | 8(017) 215 90 97 | Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Кендыш Александр Владимирович | 8(017) 215 90 97 |
Заместитель начальника | Чульцова Елена Николаевна | 8(017) 215 90 94 |
Юрисконсульты | 8(017) 215 90 93 | |
Специалисты по коммунальным расчетам | 8(017) 215 90 86 | |
Паспортисты | 8(017) 215 90 83 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
ул. Аладовых | 5, 7, 15, 17,15А,11В,11Б. |
ул. Алеся Гаруна | 1, 6, 8, 12, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 30. |
ул. Владислава Голубка | 10, 12. |
ул. Всеволода Игнатовского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. |
ул. Иосифа Жиновича | 1, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 22. |
ул. Колесникова | 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 45, 47, 49 |
ул. Каменногорская | 60, 62, 64, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 100, 102, 104, 108, 110,112, 116. |
ул. Люцинская | 1,7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 31, 33, 46. |
ул. Лидская | 4, 6. |
ул. Д.Сердича | 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88. |
ул. Матусевича | 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8, 14, 16, 30, 32, 44, 50, 52, 56, 62, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 84, 86, 88, 90. |
ул. Ольшевского | 34, 47, 49, 51, 53, 55, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 82. |
пр-т Пушкина | 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93. |
ул. Жудро | 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 67, 69, 71. |
ул. П.Глебки | 58, 64, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 96, 98, 108, 110, 112, 114, 126. |
ул. М.Лынькова | 3, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 15в, 15г, 17, 17а, 21, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 25, 29-1, 29-2, 31, 35, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75, 79, 79а, 83, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 87/1, 87/2, 89, 91, 93, 95, 97, 99/1, 99/2, 99/3, 99/5, 99в, 101/1, 101/2, 101/3, 105, 107, 109/1, 109/2, 111, 113, 117. |
ул. Чигладзе | 2, 4, 4а, 6/1, 6/2, 7, 8, 9/22, 10, 13, 17/21, 21/18, 25/20, 31, 33, 35, 37, 39/14, 41, 43, 45, 77, 78, 79, 84, 90. |
ул. Вязынская | 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 38. |
пер. Вязынский 1-й | 3, 4, 6, 8. |
пер. Вязынский 2-й | 4, 6, 8, 10, 12. |
ул. Качинская | 6, 12. |
ул. Масюковщина | 1, 1а, 1в, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 41в, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 65а, 65б, 65в, 66, 67, 67а, 68а, 69, 69а, 70, 71, 71а, 71б, 72, 73, 73а,74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. |
пер. Масюковщина | 1а, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34. |
ул. Придорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 6. |
ул. Радашковская | 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14. |
пер. Радашковский | 4, 10, 10а, 12. |
пер. Путепроводный 1-й | 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31. |
пер. Путепроводный 2-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. |
пер. Путепроводный 3-й | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26. |
пер. Путепроводный 4-й | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21/23. |
пер. Путепроводный 5-й | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. |
пер. Путепроводный 6-й | 3, 5/30, 7, 9/20, 13, 15, 18, 25. |
пер. Путепроводный 7-й | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. |
пер. Путепроводный 8-й | 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19. |
ул. Радиаторная 1-Я | 36, 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118. |
