Формы налоговой отчетности (ФНО для СОНО на 2021 год)
Шаблоны форм налоговой отчетности (ФНО) на 2021 год, для ИС СОНО: налоговые заявления, отчетность по мониторингу сделок, шаблоны форм для импорта в ИС СОНО (последние версии форм).
Отправка налоговых форм также доступна через онлайн портал Кабинет налогоплательщика, используя программу NCALayer с модулем КНП плагин.
Шаблоны ФНО за 2015 — 2021 год, размещены в нашем облаке.
Налоговые заявления
Код ФНО | Наименование налоговой отчётности | V | R | Дата |
---|---|---|---|---|
000.11 | Заявление об участии в международной группе | 1 | 5 | 21.12.2020 |
000.12 | Межстрановая отчетность | 1 | 5 | 21.12.2020 |
001.00 | Налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчётности | 7 | 21 | 21.12.2020 |
002.00 | Налоговое заявление о продлении срока представления налоговой отчётности | 7 | 29 | 21.12.2020 |
003.01 | Уведомление о применяемом режиме налогообложения | 2 | 21 | 29.12.2020 |
007.00 | Налоговое заявление налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности | 8 | 25 | 21.12.2020 |
023.00 | Сведения от налогоплательщиков об участии (контроле) в контролируемой иностранной компании | 1 | 4 | 21.12.2020 |
024.00 | Налоговое заявление на получение справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан | 1 | 4 | 21.12.2020 |
000.25 | Сведения от лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами | 1 | 4 | 29.12.2020 |
026.00 | Сведения, представляемые в уполномоченный орган | 2 | 4 | 21.12.2020 |
027.00 | Налоговое заявление по подтверждению достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость | 1 | 3 | 21.12.2020 |
Налоговые заявления на 2021 год (шаблоны)
Отчетность по мониторингу сделок
Код ФНО | Наименование налоговой отчётности | V | R | Дата |
---|---|---|---|---|
000.10 | Экспорт товаров (работ, услуг) | 3 | 23 | 04.06.2020 |
000.20 | Импорт товаров (работ, услуг) | 3 | 27 | 21.12.2020 |
Отчетность по мониторингу сделок на 2021 год (шаблоны)
Формы налоговой отчётности
Код ФНО | Наименование налоговой отчётности | V | R | Дата |
---|---|---|---|---|
100.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 29 | 108 | 11.06.2021 |
101.01 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации | 19 | 63 | 21.12.2020 |
101.02 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации | 15 | 68 | 21.12.2020 |
101.03 | Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода резидента | 23 | 78 | 21.12.2020 |
101.04 | Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента | 21 | 94 | 29.12.2020 |
101.09 | Отчёт о движении денег в течение отчетного квартала на условных банковских вкладах | 14 | 33 | 11.01.2021 |
101.10 | Сведения о начисленных суммах банковских вознаграждений | 11 | 29 | 11.01.2021 |
110.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 33 | 109 | 29.12.2020 |
150.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 16 | 71 | 29.12.2020 |
180.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 2 | 3 | 23.02.2021 |
200.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу | 31 | 132 | 12.05.2021 |
200.03 | Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социального налога по структурному подразделению | 11 | 43 | 1.04.2021 |
220.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | 35 | 82 | 1.04.2021 |
240.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | 17 | 71 | 25.05.2021 |
250.00 | Декларация об активах и обязательствах физического лица | 2 | 7 | 14.07.2021 |
300.00 | Декларация по налогу на добавленную стоимость | 27 | 154 | 28.05.2021 |
328.00 | Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | 10 | 116 | 26.08.2021 |
400.00 | Декларация по акцизу | 21 | 123 | 11.01.2021 |
421.00 | Расчёт акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением | 20 | 100 | 11.01.2021 |
500.00 |
Формы налоговой отчётности на 2021 год (шаблоны форм для ИС СОНО)
Если какая-то из ссылок некорректна или некоторые размещенные шаблоны формы устарели напишите об этом в комментариях на странице.
В случае проблем со скачиванием шаблонов форм налоговой отчетности с сервера Комитета государственных доходов РК — поделитесь этой страницей в социальных сетях и мессенджерах, что бы помочь другим (ссылки ниже).
В СОНО опубликованы новые шаблоны ФНО на 2021 год
В СОНО опубликованы новые шаблоны ФНО на 2021 год
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что в связи с изменением налогового законодательства приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2020 года № 1214 утверждены формы налоговой отчетности и Правила их составления, которые вводятся в действие с 2021 года. Это формы налоговой отчетности 100.00, 180.00, 200.00, 220.00, 240.00, 300.00, 701.01, 710.00, 871.00, 910.00, 911.00, 912.00, 920.00.
В целях своевременного исполнения налоговых обязательств до опубликования налоговой отчетности новой версии действуют формы на 2021 год, доступные на момент представления налоговой отчетности в Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» и на веб-портале Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (kgd.gov.kz).
Данные формы будут считаться принятыми, при наличии статусов «Принята», «Разнесена». При этом повторное представление налоговой отчетности в новой версии не требуется.
Вместе с тем обращаем внимание, что 29 декабря 2020 года и 5 января 2021 года дополнительно опубликованы новые шаблоны форм налоговой отчётности на 2021 год для клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков.
После загрузки шаблонов форм налоговой отчётности необходимо произвести их импорт в программное обеспечение СОНО для налогоплательщиков, воспользовавшись утилитой «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с клиентским приложением.
Обновлены шаблоны ФНО 300.00, 700.00, 701.01, 910.00 за 2020 год в ИС СОНО
Для ИС СОНО произведено обновление шаблонов ФНО 300.00, 700.00, 701.01 и 910.00, применяемые в 2020 году.
Наименование налоговой отчётности
Декларация по налогу на добавленную стоимость
Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество
Расчёт текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество
Коллеги рекомендуют:
Статьи по теме:
Статьи PRO по этой же теме:
Ответы линии консультации по теме:
25 комментариев
Заголовок
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.
Вложенный заголовок
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.
Вложенный заголовок
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.
Вложенный заголовок
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.
Заголовок
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.
В СОНО опубликованы новые шаблоны ФНО на 2021 год
29 декабря 2020 года и 5 января 2021 года дополнительно опубликованы новые шаблоны форм налоговой отчётности на 2021 год для клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков.
После загрузки шаблонов форм налоговой отчётности необходимо произвести их импорт в программное обеспечение СОНО для налогоплательщиков, воспользовавшись утилитой «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с клиентским приложением.
Наименование налоговой отчётности
Уведомление о применяемом режиме налогообложения
Сведения от лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами
Формы налоговой отчётности
Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента
Декларация по корпоративному подоходному налогу
Декларация по корпоративному подоходному налогу
Декларация по индивидуальному подоходному налогу
Декларация об активах и обязательствах физического лица
Декларация по налогу на добавленную стоимость
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения
Декларация по платежу по возмещению исторических затрат
Декларация по альтернативному налогу на недропользование
Расчет отчислений в Фонды содействия занятости, обязательного медицинского страхования, государственного социального страхования, Государственный центр по выплате пенсий и отчислений пользователей автомобильных дорог
Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников
Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета.
Формы налоговой отчетности на 2020 год
Разместили формы налоговой отчетности, налоговых заявлений и отчетности по мониторингу сделок на 2020 год, шаблоны форм для импорта в ИС СОНО.
Отправка налоговых форм также доступна через онлайн портал Кабинет налогоплательщика, используя программу NCALayer с модулем КНП плагин.
Шаблоны форм СОНО на 2021 год, размещены — здесь.
Налоговые заявления
Код ФНО | Наименование налоговой отчётности | V | R | Дата |
---|---|---|---|---|
001.00 | Налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчётности | 7 | 20 | 24.12.2019 |
002.00 | Налоговое заявление о продлении срока представления налоговой отчётности | 7 | 28 | 24.12.2019 |
007.00 | Налоговое заявление налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности | 8 | 24 | 24.12.2019 |
000.11 | Заявление об участии в международной группе | 1 | 4 | 24.12.2019 |
000.12 | Межстрановая отчетность | 1 | 4 | 24.12.2019 |
000.24 | Сведения от налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами | 1 | 3 | 24.12.2019 |
000.25 | Сведения от лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами | 1 | 3 | 24.12.2019 |
023.00 | Сведения от налогоплательщиков об участии (контроле) в контролируемой иностранной компании | 1 | 3 | 24.12.2019 |
Налоговые заявления на 2020 год (шаблоны)
Отчетность по мониторингу сделок
Код ФНО | Наименование налоговой отчётности | V | R | Дата |
---|---|---|---|---|
000.10 | Экспорт товаров (работ, услуг) | 3 | 21 | 24.12.2019 |
000.20 | Импорт товаров (работ, услуг) | 3 | 26 | 24.12.2019 |
Отчетность по мониторингу сделок на 2020 год (шаблоны)
Формы налоговой отчётности
Код ФНО | Наименование налоговой отчётности | V | R | Дата |
---|---|---|---|---|
016.00 | Уведомление о ввозе (вывозе) товаров | 4 | 70 | 24.12.2019 |
017.00 | Уведомление физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица органов государственных доходов о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства | 2 | 7 | 24.12.2019 |
018.00 | Сведения, представляемые физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица органам государственных доходов о получении и расходовании денег и (или) имущества, полученных от от иностранных государств, международных и (или) иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства | 2 | 6 | 24.12.2019 |
100.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 28 | 103 | 15.09.2020 |
101.01 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации | 19 | 62 | 06.01.2020 |
101.02 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации | 15 | 67 | 27.04.2020 |
101.03 | Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода резидента | 23 | 77 | 27.04.2020 |
101.04 | Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента | 21 | 93 | 30.06.2020 |
101.09 | Отчёт о движении денег в течение отчетного квартала на условных банковских вкладах | 14 | 32 | 24.12.2019 |
101.10 | Сведения о начисленных суммах банковских вознаграждений | 11 | 28 | 24.12.2019 |
110.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 33 | 108 | 19.06.2020 |
150.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 16 | 70 | 19.06.2020 |
180.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 1 | 1 | 18.03.2020 |
200.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу | 30 | 129 | 05.06.2020 |
200.03 | Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социального налога по структурному подразделению | 9 | 38 | 24.12.2019 |
220.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | 33 | 80 | 19.06.2020 |
230.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу | 19 | 99 | 19.06.2020 |
240.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | 15 | 66 | 19.06.2020 |
300.00 | Декларация по налогу на добавленную стоимость | 26 | 151 | 19.08.2020 |
320.00 | Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам | 11 | 72 | 27.04.2020 |
328.00 | Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | 9 | 109 | 24.12.2019 |
400.00 | Декларация по акцизу | 21 | 122 | 16.06.2020 |
421.00 | Расчёт акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением | 20 | 99 | 16.06.2020 |
500.00 | Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции | 18 | 58 | 16.06.2020 |
510.00 | Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения | 21 | 51 | 24.12.2019 |
531.00 | Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме | 2 | 6 | 24.12.2019 |
540.00 | Декларация по налогу на сверхприбыль | 18 | 55 | 24.12.2019 |
560.00 | Декларация по платежу по возмещению исторических затрат | 17 | 51 | 27.04.2020 |
570.00 | Декларация по рентному налогу на экспорт | 17 | 45 | 27.04.2020 |
590.00 | Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых | 16 | 69 | 16.06.2020 |
600.00 | Декларация по альтернативному налогу на недропользование | 1 | 2 | 24.12.2019 |
641.00 | Расчет отчислений в Фонды содействия занятости, обязательного медицинского страхования, государственного социального страхования, Государственный центр по выплате пенсий и отчислений пользователей автомобильных дорог | 13 | 51 | 24.12.2019 |
700.00 | Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество | 24 | 130 | 30.06.2020 |
701.00 | Расчёт текущих платежей по налогу на транспортные средства | 15 | 51 | 04.03.2020 |
701.01 | Расчёт текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество | 18 | 56 | 30.06.2020 |
710.00 | Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу | 22 | 55 | 27.04.2020 |
851.00 | Расчёт сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками | 20 | 85 | 22.09.2020 |
860.00 | Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 17 | 60 | 27.04.2020 |
870.00 | Декларация по оплате за эмиссии в окружающую среду | 19 | 89 | 21.10.2020 |
871.00 | Реестр договоров аренды (пользования) | 4 | 12 | 14.07.2020 |
910.00 | Упрощённая декларация для субъектов малого бизнеса | 24 | 104 | 03.07.2020 |
911.00 | Расчёт стоимости патента (для представления с 09.12.2019 года) | 22 | 72 | 27.04.2020 |
912.00 | Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета | 1 | 6 | 19.06.2020 |
920.00 | Декларация для плательщиков единого земельного налога | 36 | 128 | 23.07.2020 |
Формы налоговой отчётности на 2020 год (шаблоны для ИС СОНО)
Если какая-то из ссылок некорректна или некоторые размещенные формы налоговой отчетности на 2020 год устарели напишите об этом в комментариях на странице.
В случае проблем со скачиванием шаблонов форм налоговой отчетности с сервера Комитете государственных доходов РК — поделитесь нашей страницей в соц.сетях и мессенджерах, что бы помочь другим (ссылки ниже).