Расположение станции метро Приморская на карте с выходами в город
Станция Приморская Санкт-Петербургского метрополитена расположена на 3, Невско-Василеостровской линии метро. Режим работы станции следующий: время открытия 05:30, станция закрывается в 1:00. Выйдя на станции Приморская вы можете попасть на улицу Одоевского, Наличную улицу. Год вступления станции в постоянную эксплуатацию — 1979.
Режим работы одного из вестибюлей станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге изменится.
Фото: gov.spb.ru
Согласно сообщению ГУП «Петербургский метрополитен», по будням с 26 мая по 29 июля с 08:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:00 вход в наземный вестибюль будет ограничен. Это связано с капитальным ремонтом эскалатора.
Отмечается, что возможны корректировки временного интервала ограничения работы вестибюля на вход в зависимости от количества пассажиров. Также жителей Северной столицы просят заранее планировать маршрут с учетом данной информации, передает Санкт-Петербург.ру.
Ранее указом Минтранса произошло открытие пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга.
График открытия и закрытия вестибюлей станций Петербургского метрополитена для входа и выхода пассажиров с 1 декабря 2020 года.
Время работы метрополитена
В таблице представлено время открытия и закрытия всех станций метро в Санкт-Петербурге.
- Линия 1 (красная)
- Линия 2 (синяя)
- Линия 3 (зеленая)
- Линия 4 (желтая)
- Линия 5 (фиолетовая)
ЛИНИЯ 3 | ||||
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода |
45 | Беговая | 5-38 | 0-00 | 1-05 |
46 | Вестибюль 1 станции Зенит | Закрыт для входа и выхода пассажиров | ||
47 | Вестибюль 2 станции Зенит | 5-41 | 0-38 | 1-05 |
48 | Приморская | 5-45нечет | 0-35 | 1-00 |
5-32чет | ||||
49 | Василеостровская | 5-35 | 0-34 | 0-50 |
50 | Гостиный двор | 5-38 | 0-28 | 0-50 |
51 | Маяковская | Закрыт для входа и выхода пассажиров | ||
52 | Площадь Александра Невского 1 | 5-32 | 0-25 | 0-45 |
53 | Елизаровская | 5-39 | 0-31 | 0-45 |
54 | Ломоносовская | 5-35 | 0-34 | 0-50 |
55 | Пролетарская | 5-36 | 0-35 | 0-55 |
56 | Обухово | 5-40 | 0-40 | 1-00 |
57 | Рыбацкое | 5-38 | 0-05 | 1-00 |
ЛИНИЯ 5 | ||||
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода |
66 | Шушары | 5-20 | 0-00 | 1-00 |
67 | Вестибюль 1 станции Дунайская | 6-30 | 22-00 | 22-10 |
68 | Вестибюль 2 станции Дунайская | 5-23 | 0-35 | 0-55 |
69 | Вестибюль 1 станции Проспект Славы | 5-26 | 0-32 | 0-55 |
70 | Вестибюль 2 станции Проспект Славы | 6-30 | 22-00 | 22-10 |
71 | Международная | 5-29 | 0-32 | 0-50 |
72 | Бухарестская | 5-32 | 0-29 | 0-50 |
73 | Волковская | 5-35 | 0-27 | 0-45 |
74 | Обводный канал | 5-35 | 0-24 | 0-45 |
75 | Звенигородская | 5-38 | 0-23 | 0-50 |
76 | Садовая | 5-36 | 0-24 | 0-45 |
77 | Адмиралтейская | 5-38 | 0-24 | 0-50 |
78 | Вестибюль 1 станции Спортивная | 5-36 | 0-30 | 0-50 |
79 | Вестибюль 2 станции Спортивная | 5-34 | 0-26 | 0-50 |
80 | Чкаловская | 5-35 | 0-33 | 0-50 |
81 | Крестовский остров | 5-42 | 0-36 | 0-55 |
82 | Старая Деревня | 5-38 | 0-39 | 0-55 |
83 | Комендантский проспект | 5-35 | 0-03 | 1-00 |
Примечания
- Вестибюль 2 станции Невский проспект (канал Грибоедова) по рабочим дням: с 7-30 до 10-00 и с 16-15 до 18-30 — закрыт на вход.
- Вестибюль станции Технологический институт 1 закрыт для проведения работ по капитальному ремонту.
- Вестибюль станции Достоевская по выходным и праздничным дням — закрыт.
- Вестибюль станции Площадь Александра Невского 2 по выходным и праздничным дням — закрыт.