Адрес626194, г. Демьянка, станция Демьянка, стр. 41/1
Как проехатьАвтобус междугородного сообщения Ханты-Мансийск — Демьянка, маршрутное такси междугородного
сообщения Ханты-Мансийск — Демьянка.
Телефон8-800-775-00-00 (бесплатный телефон единого информационного центра)
Часы работыне круглосуточно
Дополнительные возможности
Оплата банковскими картамиОформление билетов организованным группамОформление билетов, купленных через ИнтернетВозврат билетов
Касса01
Часы работы (местное время)10:00 — 19:00
Тип кассы
кассы дальнего следования
Категории поездовдальнее следованиеРоссия, страны СНГ, Латвия, Литва, Эстония и Абхазия
Оплата банковскими картамиОформление билетов организованным группамОформление билетов, купленных через ИнтернетВозврат билетов
ИнформацияПерерывы: 14:00 — 15:00, 17:10 — 18:00.
Билетные кассы вокзала РЖД — поселок Демьянка
В прекрасном городе поселок Демьянка «Российских железных дорог» более чем 1 отделений. Среди них есть и билетные пассажирские кассы. Все кассы имеют единый билетный сайт РЖД.
Реквизиты ЖД касс вокзала, поселок Демьянка
- Справки по билетам по телефону: 8-800-755-0000
- Официальный сайт, где можно купить жд билеты со скидкой (официальные): rzd.ru
Услуги РЖД в г.поселок Демьянка
- Перевозка грузов по России
- Жд транспорт
- Перевозка грузов жд транспортом
- Перевозка вагоном рефрижератором
- Аренда вагонов
- Автомобилевоз РЖД
- Рефрижератор жд перевозки
- Рефрижератор Россия
- Вагон хоппер дозатор
- Вагон хоппер крытый
- ОАО РЖД логистика
- Электронный терминал РЖД
- РЖД экспресс
- Транспортные услуги
- Тендер РЖД
- Стоимость билета на электричку
- Электричка поселок Демьянка
- Продажа билетов в кассах вокзала дальнего следования
- Продажа билетов в кассах ближнего (прогородного) сообщения
- Продажа электронных билетов
- Можно купить билет со скидкой
- Можно узнать активные актуальные акции РЖД
Все отделения и билетные кассы РЖД в городе поселок Демьянка
Здесь представлены все адреса билетных касс и офисов РЖД в г. поселок Демьянка. Вы найдете здесь как актуальные их номера телефонов, так и режим работы. Кроме того для вас доступен график работы билетных касс в г. поселок Демьянка в праздничные дни. Нажмите на необходимое отделение или кассу — и перед вами откроется подробная информация. Общее количество отделений РЖД в городе поселок Демьянка — 1.
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Железнодорожный вокзал | Россия, Тюменская область, Уватский район, поселок Демьянка | ежедневно, 10:00–16:35, перерыв 13:30–14:30 |
РЖД поселок Демьянка сегодня
Общее количество отделений и касс продажи билетов на поезда: 1
Кассы и офисы РЖД на онлайн карте поселок Демьянка
Чтобы найти необходимую билетную пассажирскую кассу или иную точку продаж жд билетов в г. поселок Демьянка, воспользуйтесь представленной online картой на нашем сайте. Проще всего для вас будет нажать на карте «Рядом со мной» — и перед вами окажется ближайшая касса РЖД.
- Ответ справочной
Режим работы жд вокзала кассы демьянка
Татьяна ИвановнаОператор справочной
Здравствуйте!
Демьянка
Адрес: Россия, Тюменская область, Уватский район, поселок Демьянка, Железнодорожная улица
Режим работы не предоставлен.
Единая телефонная линия РЖД: 8-800-200-67-67, 8-800-775-00-00
Спасибо за обращение в нашу службу!
Татьяна ИвановнаОператор справочной
⚠️ Обратите внимание! ⚠️
Все диалоги сохраняются. Ответ будет всегда доступен и его можно найти в поиске.
Адреса и телефоны, участвующие в ответе, выбраны оператором из нашего справочника. В нем организации находятся в порядке актуальности телефонов, адресов и полноты информации об организации. Отзывы помогут сделать правильный выбор. Если вы заметили, что контакты изменились, сообщите и мы проверим и исправим.
Оцените ответ ниже👇, пользователи будут благодарны за ваш личный опыт, а мы за сотрудничество.
Вы можете помочь и дополнить ответ оператора
РЖД поселок Демьянка
В городе поселок Демьянка «Российских железных дорог» более чем 1 отделений. Офисы и межрайонные отделения РЖД по субъектам Российской Федерации. Все отделения имеют единый сайт РЖД.
Реквизиты РЖД, поселок Демьянка
- Справки: 8-800-755-0000
- Официальный сайт: www.rzd.ru
Услуги РЖД в г.поселок Демьянка
- Перевозка грузов по России
- Жд транспорт
- Перевозка грузов жд транспортом
- Перевозка вагоном рефрижератором
- Аренда вагонов
- Автомобилевоз РЖД
- Рефрижератор жд перевозки
- Рефрижератор Россия
- Вагон хоппер дозатор
- Вагон хоппер крытый
- ОАО РЖД логистика
- Электронный терминал РЖД
- РЖД экспресс
- Транспортные услуги
- Тендер РЖД
- Стоимость билета на электричку
- Электричка поселок Демьянка
Все отделения РЖД в городе поселок Демьянка
Ниже перечислены все адреса отделений РЖД в г. поселок Демьянка, их номера телефонов и режим работы. Чтобы получить подробные данные по нужному дополнительному отделению РЖД, просто нажмите на его адрес. Общее количество отделений РЖД в городе поселок Демьянка — 1.
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Железнодорожный вокзал | Россия, Тюменская область, Уватский район, поселок Демьянка | ежедневно, 10:00–16:35, перерыв 13:30–14:30 |
РЖД поселок Демьянка в цифрах
Отделения РЖД на онлайн карте города поселок Демьянка
Для того чтобы быстро найти адреса РЖД в г. поселок Демьянка, нужно использовать динамичную онлайн карту, которая находится ниже. Нажмите на кнопку с надписью «Рядом со мной», если Вы ищите ближайшее отделение РЖД.
- Город: Демьянка
- Регион: Тюменская область
- ЕСР код: 796601
- Тип транспорта: поезд
Сервис «Железнодорожные вокзалы» поможет вам узнать актуальное расписание электричек и поездов дальнего следования, маршрут которых проходит через железнодорожную станцию Демьянка.
В расписании есть информация о 328 поездах, полученная в режиме реального времени. Данные актуальны на 2 марта 2023 года – количество и расписание пассажирских поездов и электричек может меняться в зависимости от сезона года.
Если нужно узнать маршрут следования определенного поезда – просто нажмите на его номер и вам будет доступен подробный график движения:
Отправление поездов: Демьянка
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
346С | 01:31 | 01:47 | только 24, 26, 28, 30 апреля, 3 мая |
346С | 01:31 | 01:47 | только 21 апреля |
346С | 01:31 | 01:47 | только 5 мая |
346С | 01:31 | 01:47 | только 7, 9, 12 мая, 8, 12, 14, 17 июня |
346С | 01:31 | 01:47 | только 19 июня |
346С | 01:31 | 01:47 | 21, 23, 26, 28, 30 июня, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29 июля, 1, 3 августа, … |
346С | 01:31 | 01:47 | только 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 30 марта, 1, 3, 6 апреля |
346С | 01:31 | 01:47 | вт, чт, вс с 14.05, а ещё 27.05 |
346С | 01:31 | 01:47 | только 30 мая, 5 июня |
346С | 01:31 | 01:47 | только 10 июня |
346С | 01:31 | 01:47 | только 1, 3 июня |
346С | 01:31 | 01:47 | только 8, 10, 12, 15 апреля |
346С | 01:31 | 01:47 | только 17 апреля |
346С | 01:31 | 01:47 | только 19 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
147Ж | 01:53 | 02:09 | 28 февраля, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19 апреля, … |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 22 февраля, 8, 22 марта |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 24, 26, 28 марта |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 21, 27, 29 апреля |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 13 апреля |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 5, 11 мая |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 7, 9 мая, 6, 7, 12, 13, 15, 17 июня |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 14, 16, 18 июня |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 8 июня |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 19 июня |
147Ж | 01:53 | 02:09 | 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 июня, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июля, … |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 13 мая |
147Ж | 01:53 | 02:09 | пн, вт, ср, вс с 15.05 |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 1 июня |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 2, 3 июня |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 18, 19, 20 мая |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 25 мая |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 26, 27 мая |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 9 июня |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 10 июня |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 11 июня |
147Ж | 01:53 | 02:09 | только 22, 25, 29, 30 июня, 1 июля |
147Ж | 03:03 | 03:17 | только 4 мая |
147Ж | 03:03 | 03:17 | только 6, 12 мая |
147Ж | 03:03 | 03:17 | только 8, 10 мая |
147Ж | 03:03 | 03:17 | только 14 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
093Н | 04:57 | 05:11 | только 30 мая, 3, 7, 11 июня |
093Н | 04:57 | 05:11 | только 10, 14, 18, 22, 26 мая |
093Н | 04:57 | 05:11 | только 15 июня |
093Н | 04:57 | 05:11 | только 19 июня |
093Н | 05:34 | 05:50 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 марта, 4, 20, 24 апреля, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 июля, … |
093Н | 05:34 | 05:50 | только 28 апреля, 2 мая |
093Н | 05:34 | 05:50 | только 6 мая |
093Н | 05:34 | 05:50 | только 8, 12, 16 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
107Ж | 05:11 | 05:25 | только 7, 9, 10, 12 мая, 5, 6, 8, 11 июня |
107Ж | 05:11 | 05:25 | только 7, 9, 10, 12, 13 июня |
107Ж | 05:11 | 05:25 | только 8 мая |
107Ж | 05:11 | 05:25 | только 14, 15, 16, 17 июня |
107Ж | 05:11 | 05:25 | только 18, 19 июня |
107Ж | 05:15 | 05:27 | вт, ср, пт, вс с 14.05, а ещё 25.05, 01.06 |
107Ж | 05:17 | 05:33 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 марта, … |
107Ж | 05:17 | 05:33 | 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля, 9, 10 июля, … |
107Ж | 05:17 | 05:33 | только 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля, 3, 4, 5 мая |
107Ж | 05:17 | 05:33 | ежедневно с 25.04 |
107Ж | 05:17 | 05:33 | только 6 мая |
107Ж | 05:17 | 05:33 | ежедневно с 20.06 |
107Ж | 05:41 | 05:55 | только 15, 27, 29 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
050Е | 04:21 | 04:36 | только 25, 27, 29 апреля, 1 мая |
100Е | 04:21 | 04:36 | только 26, 28, 30 апреля, 2 мая |
100Е | 04:21 | 04:37 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10 апреля, … |
050Е | 04:21 | 04:37 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9 апреля, … |
100Е | 04:21 | 04:37 | только 8, 10, 12 мая, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июня |
050Е | 04:21 | 04:37 | только 7, 9, 11 мая, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июня |
050Е | 04:21 | 04:37 | только 13, 15, 27, 29 мая |
100Е | 04:21 | 04:37 | только 20, 22 мая, 3, 5 июня |
100Е | 04:32 | 04:44 | только 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30 мая, 1 июня |
050Е | 04:32 | 04:44 | только 17, 19, 21, 23, 25, 31 мая, 2, 4 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
378Й | 02:19 | 02:35 | 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … |
378Й | 02:19 | 02:35 | только 7, 8, 9, 11 мая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня |
378Й | 02:19 | 02:35 | только 13 мая |
378Й | 02:19 | 02:35 | ежедневно с 14.05, кроме 17.05, 19.05 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
012Я | 13:39 | 13:55 | 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 апреля, … |
012Я | 13:39 | 13:55 | только 13, 15, 17, 19, 21 апреля |
012Я | 13:39 | 13:55 | только 25 апреля, 1 мая |
012Я | 13:39 | 13:55 | только 27, 29 апреля |
012Я | 13:39 | 13:55 | по чётным с 06.06 |
012Я | 13:39 | 13:55 | только 5 мая |
012Я | 13:39 | 13:55 | только 7, 9 мая |
012Я | 13:39 | 13:55 | только 11 мая |
012Я | 13:39 | 13:55 | только 13, 15 мая |
012Я | 13:39 | 13:55 | только 21, 23, 25, 27, 29 мая, 4 июня |
110Э | 16:51 | 17:07 | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31 марта, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 апреля, … |
110Э | 16:51 | 17:07 | только 5, 21, 23, 25 марта, 2 апреля |
110Э | 16:51 | 17:07 | только 24, 26, 28, 30 апреля |
110Э | 16:51 | 17:07 | только 6, 8 мая, 17 июня |
110Э | 16:51 | 17:07 | только 13, 15 июня |
110Э | 16:51 | 17:07 | только 14, 16, 28, 30 мая, 1, 3, 5 июня |
110Э | 16:51 | 17:07 | только 18, 20, 22 мая |
110Э | 16:51 | 17:07 | только 7, 9, 11 июня |
110Э | 16:51 | 17:07 | только 23 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
060М | 11:10 | 11:26 | 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 апреля, … |
060М | 11:10 | 11:26 | по нечётным с 15.04, кроме 01.05, 03.05 |
060М | 11:10 | 11:26 | только 7, 9, 11 мая, 6, 8 июня |
060М | 11:10 | 11:26 | только 10, 12 июня |
060М | 11:10 | 11:26 | только 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4 июня |
060М | 11:10 | 11:26 | только 14, 16, 18 июня |
060М | 11:10 | 11:26 | по чётным с 20.06 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
345Е | 03:07 | 03:23 | только 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 29 марта |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 22 марта |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 31 марта, 2, 4, 7, 11 апреля |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 13 апреля |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 20 апреля |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 18 апреля |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 22 апреля |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 25 апреля, 1 мая |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 27, 29 апреля |
345Е | 03:07 | 03:23 | 4, 6 мая, 20, 22, 24, 29 июня, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30 июля, … |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 6, 9, 15, 18 июня |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 8, 10 мая |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 9 апреля |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 16 апреля |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 15, 17 мая |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 13, 19 мая |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 22 мая |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 24, 31 мая |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 26 мая, 2, 4 июня |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 28 мая |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 11, 13 июня |
345Е | 03:07 | 03:23 | только 27 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
447Е | 09:20 | 09:34 | только 6 мая, 9, 14, 16, 18 июня |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 8 июня |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 10, 15, 17, 19 июня |
447Е | 09:20 | 09:34 | пт, вс с 12.05 |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 16 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 18, 20, 25, 27 мая, 1, 3 июня |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 5, 6, 7 июня |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 17 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 22, 23 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 24 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 29, 30, 31 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 5, 7, 13 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 8 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 9 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 10 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 11 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 15 мая |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 11, 12 июня |
447Е | 09:20 | 09:34 | только 13 июня |
147Е | 12:06 | 12:22 | по нечётным по 17.03, кроме 05.03 |
147Е | 12:06 | 12:22 | только 19 февраля, 5 марта |
147Е | 12:06 | 12:22 | только 19 марта |
147Е | 12:06 | 12:22 | 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28, 30 апреля, 20, 21, 22, 23 июня, … |
147Е | 12:06 | 12:22 | только 24 апреля |
147Е | 12:06 | 12:22 | только 18 апреля |
147Е | 12:06 | 12:22 | только 20 апреля |
147Е | 12:06 | 12:22 | только 26 апреля |
147Е | 12:06 | 12:22 | только 2 мая |
147Е | 12:06 | 12:22 | только 4 мая |
147Е | 12:06 | 12:22 | только 4 апреля |
147Е | 12:06 | 12:22 | только 25, 26, 27 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
093Е | 16:36 | 16:52 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 марта, 1, 5, 17, 21 апреля, 3 мая, 24, 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22 июля, … |
093Е | 16:36 | 16:52 | только 25, 29 апреля |
093Е | 16:36 | 16:52 | только 31 мая, 4, 8 июня |
093Е | 16:36 | 16:52 | только 9, 13 апреля |
093Е | 16:36 | 16:52 | только 7, 11, 15, 19, 23, 27 мая |
093Е | 16:36 | 16:52 | только 12, 16 июня |
093Е | 16:36 | 16:52 | только 20 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
407Е | 06:17 | 06:33 | только 8, 10, 13, 15, 17, 19 июня |
107Е | 07:49 | 08:05 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 марта, … |
107Е | 07:49 | 08:05 | только 18, 19, 20, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая |
407Е | 07:08 | 08:05 | только 6, 7, 8, 9, 10, 11 мая |
407Е | 07:08 | 08:05 | пн, ср, пт, вс с 04.06, а ещё 06.06 |
107Е | 07:49 | 08:05 | только 5 мая |
407Е | 07:08 | 08:05 | только 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 мая |
407Е | 07:08 | 08:05 | только 20, 22, 30, 31 мая, 1, 2, 3 июня |
107Е | 07:49 | 08:05 | только 23 марта |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
137Е | 16:36 | 16:52 | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 2, 6, 18, 22 апреля, 4 мая, 21, 25, 29 июня, 3, 7, 11, 15, 19 июля, … |
137Е | 16:36 | 16:52 | только 26, 30 апреля |
137Е | 16:36 | 16:52 | только 9 июня |
137Е | 16:36 | 16:52 | только 10, 14 апреля |
137Е | 16:36 | 16:52 | только 1, 5 июня |
137Е | 16:36 | 16:52 | только 8, 12, 16, 20, 24 мая |
137Е | 16:36 | 16:52 | только 28 мая |
137Е | 16:36 | 16:52 | только 13, 17 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
401Й | 20:07 | 20:53 | только 5, 7 мая, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18 июня |
401Й | 20:07 | 20:53 | только 9 мая |
401Й | 20:07 | 20:53 | только 11, 13, 19, 21, 25, 27 мая, 2 июня |
401Й | 20:07 | 20:53 | только 15 мая |
401Й | 20:07 | 20:53 | только 17 мая |
401Й | 20:07 | 20:53 | только 23 мая |
401Й | 20:07 | 20:53 | только 29 мая |
401Й | 20:07 | 20:53 | только 31 мая |
401Й | 20:07 | 20:53 | только 12 июня |
101Й | 22:16 | 22:32 | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11 апреля, … |
101Й | 22:16 | 22:32 | только 17 апреля |
101Й | 22:16 | 22:32 | только 19 апреля |
101Й | 22:16 | 22:32 | только 27, 29 апреля |
101Й | 22:16 | 22:32 | только 25 апреля |
101Й | 22:16 | 22:32 | только 1 мая |
101Й | 22:16 | 22:32 | только 3 мая |
101Й | 22:16 | 22:32 | только 12 марта |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
137Н | 04:57 | 05:11 | только 12 июня |
137Н | 04:57 | 05:11 | только 7, 11 мая |
137Н | 04:57 | 05:11 | только 15 мая |
137Н | 04:57 | 05:11 | только 19, 23 мая |
137Н | 04:57 | 05:11 | только 27 мая |
137Н | 04:57 | 05:11 | только 31 мая, 4, 8 июня |
137Н | 04:57 | 05:11 | только 16 июня |
137Н | 05:34 | 05:50 | только 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 марта, 1, 5 апреля |
137Н | 05:34 | 05:50 | только 21 апреля |
137Н | 05:34 | 05:50 | только 3 мая |
137Н | 05:34 | 05:50 | только 25 апреля |
137Н | 05:34 | 05:50 | только 29 апреля |
137Н | 05:34 | 05:50 | 24, 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 4, 8 сентября, … |
137Н | 05:34 | 05:50 | только 9, 13, 17 апреля |
137Н | 05:34 | 05:50 | только 20 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
377Г | 06:31 | 06:46 | только 8, 10, 13, 15, 17, 19 июня |
377Г | 06:53 | 07:10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта, … |
377Г | 06:53 | 07:10 | ежедневно с 25.04 |
377Г | 06:53 | 07:10 | только 7, 8, 9, 10, 11 мая, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18 июня |
377Г | 06:53 | 07:10 | ежедневно с 13.05, кроме 14.05, 19.05, 21.05 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
011Е | 11:24 | 11:40 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7, 19 апреля, … |
011Е | 11:24 | 11:40 | только 9, 11, 13, 15, 17 апреля |
011Е | 11:24 | 11:40 | только 23, 25 апреля |
011Е | 11:24 | 11:40 | только 7, 9, 11 мая, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18 июня |
011Е | 11:24 | 11:40 | только 8, 10 июня |
011Е | 11:24 | 11:40 | только 13, 15, 17, 27, 29, 31 мая |
011Е | 11:24 | 11:40 | только 23 мая |
011Е | 11:24 | 11:40 | только 25 мая |
109М | 12:57 | 13:13 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29 марта, 2, 4, 6, 20, 28 апреля, 21, 23, 25, 27 июня, … |
109М | 12:57 | 13:13 | только 3, 19, 23, 31 марта |
109М | 12:57 | 13:13 | только 22, 24, 26 апреля |
109М | 12:57 | 13:13 | только 18 апреля |
109М | 12:57 | 13:13 | только 10 мая, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июня |
109М | 12:57 | 13:13 | только 8 мая |
109М | 12:57 | 13:13 | только 30 апреля, 2, 4, 6 мая |
109М | 12:57 | 13:13 | только 8 апреля |
109М | 12:57 | 13:13 | только 10, 12, 14, 16 апреля |
109М | 12:57 | 13:13 | только 16 мая |
109М | 12:57 | 13:13 | только 18 мая |
109М | 12:57 | 13:13 | только 20, 22 мая |
109М | 12:57 | 13:13 | только 24, 30 мая, 3 июня |
109М | 12:57 | 13:13 | только 1 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
379У | 15:52 | 16:08 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10 апреля, … |
379У | 15:52 | 16:08 | только 14, 16, 18 апреля |
379У | 15:52 | 16:08 | только 24, 26, 28, 30 апреля |
379У | 15:52 | 16:08 | только 6, 8, 10 мая, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июня |
379У | 15:52 | 16:08 | только 12, 14, 26 мая |
379У | 15:52 | 16:08 | только 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 мая, 1, 3 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
219Е | 12:57 | 13:13 | по нечётным с 17.04 |
219Е | 12:57 | 13:13 | только 7, 9, 11 мая |
219Е | 12:57 | 13:13 | только 13, 15 мая |
219Е | 12:57 | 13:13 | только 17 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
331Й | 19:16 | 19:32 | ежедневно, кроме 17.04, 18.04, 19.04 |
331Й | 19:16 | 19:32 | только 17, 18 апреля |
331Й | 19:16 | 19:32 | только 19 апреля |
331Й | 19:16 | 19:32 | только 27, 28, 29, 30 апреля |
331Й | 19:16 | 19:32 | только 24, 25, 26 апреля, 1 мая |
331Й | 19:16 | 19:32 | только 2, 3 мая |
331Й | 19:16 | 19:32 | 4, 5 мая, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июля, … |
331Й | 19:41 | 19:55 | 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3 июня, … |
331Й | 19:41 | 19:55 | только 15, 16, 17, 22, 23, 24 мая |
331Й | 19:41 | 19:55 | только 8, 9, 10 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
380У | 19:07 | 19:23 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10 апреля, … |
380У | 19:07 | 19:23 | только 24, 26, 28, 30 апреля |
380У | 19:07 | 19:23 | только 16, 18, 20 апреля |
380У | 19:07 | 19:23 | 2, 4 мая, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … |
380У | 19:07 | 19:23 | только 6, 8, 10 мая |
380У | 19:07 | 19:23 | только 5, 7, 9, 11 июня |
380У | 19:07 | 19:23 | только 13, 15 июня |
380У | 19:07 | 19:23 | только 17 июня |
380У | 19:07 | 19:23 | только 12, 14, 16 мая |
380У | 19:07 | 19:23 | только 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
102Й | 13:39 | 13:55 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 апреля, … |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 1, 29 марта |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 20, 22 апреля |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 24, 30 апреля |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 26 апреля |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 28 апреля |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 4 мая |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 6 мая |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 8 мая, 7, 11, 13, 17 июня |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 15 марта |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 10 мая |
102Й | 13:39 | 13:55 | только 12 мая |
