- Главная
- Россия
Ханты-Мансийский автономный округ
ЖД станция Уль-Ягун
Станция Уль-Ягун находится в Ханты-Мансийском автономном округе, в Сургутском районе, в одноименном поселке. Она была основана в 1979 году. Данную станцию относят к 4 классу. Это часть Свердловской железной дороги. Код ЕСР 797708. Соседними станциями и остановочными пунктами являются Вач-Ягун, Ингуягун и Чумпас. С Ульт-Яна можно уехать как на электричке, так и на поезде дальнего следования. Пригородные поезда следуют в направлении: Сургут-Нижневартовск и обратно. Поезда дальнего следования ходят до таких населенных пунктов как: Москва, Новый Уренгой, Нижневартовск, Новосибирск, Оренбург, Тюмень, Волгоград, Пермь, Уфа, Астрахань, Самара, Барнаул, Новокузнецк, Бийск, Омск, Адлер, Ульяновск, Казань, Ижевск. Стоянка электричек и поездов дальнего следования составляет от 2 минут до 1 часа 3 минут. Не все поезда и электрички прибывают на станцию каждый день. Большее количество поездов прибывает с тура. Самый первый отправляется в 00 часов 29 минут. Имеется вокзал-это одноэтажное здание.
Расписание работы билетных касс на станции
Касса
Тип
Расписание работы(местн.)
Справочная информация
Дополнительные возможности
1
касса дальнего следования, обычная электричка
с 8:00 до 19:00
Обозначение иконок:
— Оформление электроных билетов;
— Оплата банковской картой;
— Возврат билетов;
— Оформление билетов организоваными группами;
— Оформление билетов на международные поезда;
— Оплата по услуге отложенного платежа;
Фотографии
Карта проезда
Другие вокзалы и станции в составе региона — Ханты-Мансийский автономный округ
ЖД станция Мортка
ЖД станция Когалым
ЖД станция Вонъеган
ЖД станция Устье-Аха
ЖД станция Юность-Комсомольская
Кассы РЖД, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, поселок Ульт-Ягун
По данному адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, поселок Ульт-Ягун, находится касса РЖД (а так же другие офисы компании), где вы можете купить билет на поезда как пригородного, так и дальнего следования. Кроме того, вы можете сдать билет, если вдруг у вас изменились планы. Не забудьте документ удостоверяющий вашу личность. Без него вернуть билеты будет невозможно. Опытные кассиры помогут вам с определением направления следования, выбору наилучшего маршрута и выбора наиболее подходящего места. Другие кассы и офисы РЖД в городе поселок Ульт-Ягун.
Информация об отделении и кассе РЖД
Адреса, телефоны и реквизиты ЖД касс вокзала
Наименование: Российская Железная Дорога
Регион: Ханты-Мансийский автономный округ
Город: поселок Ульт-Ягун
Адрес: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, поселок Ульт-Ягун
Телефон:
Услуги в отделениях РЖД
- РЖД туризм
- Проезд электричка
- Электричка стоимость
- Электричка расписание
- Билет на электричку стоит
- Скорость рефрижераторных поездов
- Рефрижераторный вагон
- Грузоперевозка Россия
- Транспортный услуга
- Грузовой двор
- Сборный груз
- Груз доставка россия
- Очистка вагонов от остатков груза
- Очистка вагонов от снега
- Очистка и промывка вагонов
- Промывка вагонов после выгрузки
- Аренда вагона РЖД стоимость
- Терминал самообслуживания РЖД
- Жд терминал
- Жд логистика
- Транспорт логистика
- Полуприцеп цистерна
- Железнодорожный транспорт
- Продажа ЖД билетов дальнего следования
- Продажа жд билетов на электрички
- Продажа жд билетов пригородного сообщения
- Можно купить жд билет по акции
- Можно купить электронный билет
Другие услуги ИФНС в г.поселок Ульт-Ягун
- Перевозка грузов по России
- Жд транспорт
- Перевозка грузов жд транспортом
- Перевозка вагоном рефрижератором
- Аренда вагонов
- Автомобилевоз РЖД
- Рефрижератор жд перевозки
- Рефрижератор Россия
- Вагон хоппер дозатор
- Вагон хоппер крытый
- ОАО РЖД логистика
- Электронный терминал РЖД
- РЖД экспресс
- Транспортные услуги
- Тендер РЖД
- Стоимость билета на электричку
- Электричка поселок Ульт-Ягун
- Продажа билетов в кассах вокзала дальнего следования
- Продажа билетов в кассах ближнего (прогородного) сообщения
- Продажа электронных билетов
- Можно купить билет со скидкой
- Можно узнать активные актуальные акции РЖД
Режим работы привокзальной кассы:
День недели | Часы работы |
---|
Онлайн карта и схема проезда до билетных касс
Отзывы о работе касс РЖД по адресу Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, поселок Ульт-Ягун (0)
Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите оставить комментарий к тем или иным билетным кассам — напишите, пожалуйста, ваш отзыв ниже.
Добавить
В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Вокзал Ульт-Ягун:
расписание поездов по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Ульт-Ягун на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов вокзала Ульт-Ягун
В графике движения поездов, которые проходят по станции Ульт-Ягун, содержится на 2023 год 12 поездов. В расписании время от времени появляются обновления согласно сведениям, поступающим от РЖД. Все перемены немедленно вносятся в график, содержащий информацию о движении поездов, размещенную на сайте.
Первый из поездов на станцию Ульт-Ягун приходит в 09 ч 37 мин. Он следует по маршруту Москва — Новый Уренгой. Последний из поездов проходит в 03 ч 20 мин, следует из Нижневартовск до Астрахань. Составы в среднем находятся на перроне вокзала Ульт-Ягун около 2 мин.
Приобрести билет на любой поезд, который должен отправляться со станции Ульт-Ягун, возможно на этом сайте в режиме онлайн. Стоимость билетов установлена РЖД и указывается без наценки. Просто выбирайте в списке нужный вам маршрут и нажмите кнопку «Купить». Предусмотрено совершение оплаты при помощи пластиковых карт. При изменении планов покупатель может вернуть билет назад в соответствии с Правилами.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Краснодар-1 желает Вам счастливого пути!
- Направление: Северное
- Регион: Ханты-Мансийский автономный округ
- ЕСР код: 797708
- Тип транспорта: поезд
Сервис «Железнодорожные вокзалы» поможет вам узнать актуальное расписание электричек и поездов дальнего следования, маршрут которых проходит через железнодорожную станцию Ульт-Ягун.
В расписании есть информация о 290 поездах, полученная в режиме реального времени. Данные актуальны на 2 марта 2023 года – количество и расписание пассажирских поездов и электричек может меняться в зависимости от сезона года.
Если нужно узнать маршрут следования определенного поезда – просто нажмите на его номер и вам будет доступен подробный график движения:
Отправление поездов: Ульт-Ягун
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
346С | 08:37 | 08:39 | только 24, 26, 28, 30 апреля, 3 мая |
346С | 08:37 | 08:39 | только 21 апреля |
346С | 08:37 | 08:39 | только 19 июня |
346С | 08:37 | 08:39 | 21, 23, 26, 28, 30 июня, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29 июля, 1, 3 августа, … |
346С | 08:37 | 08:39 | только 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 30 марта, 1, 3, 6 апреля |
346С | 08:37 | 08:39 | только 8, 10, 12, 15 апреля |
346С | 08:37 | 08:39 | только 17 апреля |
346С | 08:37 | 08:39 | только 19 апреля |
346С | 08:45 | 08:47 | только 5 мая |
346С | 08:45 | 08:47 | только 7, 9, 12 мая, 8, 12, 14, 17 июня |
346С | 08:45 | 08:47 | вт, чт, вс с 14.05, а ещё 27.05 |
346С | 08:45 | 08:47 | только 30 мая, 5 июня |
346С | 08:45 | 08:47 | только 10 июня |
346С | 08:45 | 08:47 | только 1, 3 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
147Ж | 08:57 | 08:59 | 28 февраля, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19 апреля, … |
147Ж | 08:57 | 08:59 | только 22 февраля, 8, 22 марта |
147Ж | 08:57 | 08:59 | только 24, 26, 28 марта |
147Ж | 08:57 | 08:59 | только 21, 27, 29 апреля |
147Ж | 08:57 | 08:59 | только 13 апреля |
147Ж | 08:57 | 08:59 | только 19 июня |
147Ж | 08:57 | 08:59 | 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 июня, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июля, … |
147Ж | 08:57 | 08:59 | только 22, 25, 29, 30 июня, 1 июля |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 5, 11 мая |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 7, 9 мая, 6, 7, 12, 13, 15, 17 июня |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 14, 16, 18 июня |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 8 июня |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 13 мая |
147Ж | 08:58 | 09:00 | пн, вт, ср, вс с 15.05 |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 1 июня |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 2, 3 июня |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 18, 19, 20 мая |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 25 мая |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 26, 27 мая |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 9 июня |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 10 июня |
147Ж | 08:58 | 09:00 | только 11 июня |
147Ж | 11:09 | 11:11 | только 4 мая |
147Ж | 11:09 | 12:17 | только 6, 12 мая |
147Ж | 11:09 | 12:17 | только 8, 10 мая |
147Ж | 11:09 | 12:17 | только 14 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
093Н | 13:11 | 13:23 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 марта, 4, 20, 24 апреля, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 июля, … |
093Н | 13:11 | 13:23 | только 28 апреля, 2 мая |
093Н | 13:11 | 13:23 | только 8, 12, 16 апреля |
093Н | 13:11 | 13:23 | только 19 июня |
093Н | 13:11 | 13:33 | только 30 мая, 3, 7, 11 июня |
093Н | 13:11 | 13:33 | только 6 мая |
093Н | 13:11 | 13:33 | только 10, 14, 18, 22, 26 мая |
093Н | 13:11 | 13:33 | только 15 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
107Ж | 12:59 | 13:01 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 марта, … |
107Ж | 12:59 | 13:01 | 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля, 9, 10 июля, … |
107Ж | 12:59 | 13:01 | только 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля, 3, 4, 5 мая |
107Ж | 12:59 | 13:01 | ежедневно с 25.04 |
107Ж | 12:59 | 13:01 | только 7, 9, 10, 12 мая, 5, 6, 8, 11 июня |
107Ж | 12:59 | 13:01 | только 7, 9, 10, 12, 13 июня |
107Ж | 12:59 | 13:01 | вт, ср, пт, вс с 14.05, а ещё 25.05, 01.06 |
107Ж | 12:59 | 13:01 | только 15, 27, 29 мая |
107Ж | 12:59 | 13:01 | только 6 мая |
107Ж | 12:59 | 13:01 | только 8 мая |
107Ж | 12:59 | 13:01 | только 14, 15, 16, 17 июня |
107Ж | 12:59 | 13:01 | только 18, 19 июня |
107Ж | 12:59 | 13:01 | ежедневно с 20.06 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
378Й | 10:50 | 10:52 | 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … |
378Й | 10:50 | 10:52 | только 7, 8, 9, 11 мая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня |
378Й | 10:50 | 10:52 | только 13 мая |
378Й | 10:50 | 10:52 | ежедневно с 14.05, кроме 17.05, 19.05 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
110Э | 00:01 | 00:03 | 28 февраля, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30 марта, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 апреля, … |
110Э | 00:01 | 00:03 | только 6, 22, 24, 26 марта, 3 апреля |
110Э | 00:01 | 00:03 | только 25, 27, 29 апреля, 1 мая |
110Э | 00:01 | 00:03 | только 7, 9 мая, 18 июня |
110Э | 00:01 | 00:03 | только 14, 16 июня |
110Э | 00:01 | 00:03 | только 15, 17, 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня |
110Э | 00:01 | 00:03 | только 19, 21, 23 мая |
110Э | 00:01 | 00:03 | только 8, 10, 12 июня |
110Э | 00:01 | 00:03 | только 24 июня |
012Я | 21:45 | 21:47 | 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 апреля, … |
012Я | 21:45 | 21:47 | только 13, 15, 17, 19, 21 апреля |
012Я | 21:45 | 21:47 | только 25 апреля, 1 мая |
012Я | 21:45 | 21:47 | только 27, 29 апреля |
012Я | 21:45 | 21:47 | по чётным с 06.06 |
012Я | 21:45 | 21:47 | только 5 мая |
012Я | 21:45 | 21:47 | только 7, 9 мая |
012Я | 21:45 | 21:47 | только 11 мая |
012Я | 21:45 | 21:47 | только 13, 15 мая |
012Я | 21:45 | 21:47 | только 21, 23, 25, 27, 29 мая, 4 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
345Е | 18:44 | 18:46 | только 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 23, 25, 28 марта |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 21 марта |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 30 марта, 1, 3, 6, 10 апреля |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 12 апреля |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 19 апреля |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 17 апреля |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 21 апреля |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 24, 30 апреля |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 26, 28 апреля |
345Е | 18:44 | 18:46 | 3, 5 мая, 19, 21, 23, 28, 30 июня, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29 июля, … |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 8 апреля |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 15 апреля |
345Е | 18:44 | 18:46 | только 26 июня |
345Е | 18:59 | 19:01 | только 5, 8, 14, 17 июня |
345Е | 18:59 | 19:01 | только 7, 9 мая |
345Е | 18:59 | 19:01 | только 14, 16 мая |
345Е | 18:59 | 19:01 | только 12, 18 мая |
345Е | 18:59 | 19:01 | только 21 мая |
345Е | 18:59 | 19:01 | только 23, 30 мая |
345Е | 18:59 | 19:01 | только 25 мая, 1, 3 июня |
345Е | 18:59 | 19:01 | только 27 мая |
345Е | 18:59 | 19:01 | только 10, 12 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
447Е | 00:02 | 00:07 | только 6 мая, 9, 14, 16, 18 июня |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 8 июня |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 10, 15, 17, 19 июня |
447Е | 00:02 | 00:07 | пт, вс с 12.05 |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 16 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 18, 20, 25, 27 мая, 1, 3 июня |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 5, 6, 7 июня |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 17 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 22, 23 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 24 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 29, 30, 31 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 5, 7, 13 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 8 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 9 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 10 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 11 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 15 мая |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 11, 12 июня |
447Е | 00:02 | 00:07 | только 13 июня |
147Е | 03:15 | 03:20 | по нечётным по 17.03, кроме 05.03 |
147Е | 03:15 | 03:20 | только 19 февраля, 5 марта |
147Е | 03:15 | 03:20 | только 19 марта |
147Е | 03:15 | 03:20 | 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28, 30 апреля, 20, 21, 22, 23 июня, … |
147Е | 03:15 | 03:20 | только 24 апреля |
147Е | 03:15 | 03:20 | только 18 апреля |
147Е | 03:15 | 03:20 | только 20 апреля |
147Е | 03:15 | 03:20 | только 26 апреля |
147Е | 03:15 | 03:20 | только 2 мая |
147Е | 03:15 | 03:20 | только 4 мая |
147Е | 03:15 | 03:20 | только 4 апреля |
147Е | 03:15 | 03:20 | только 25, 26, 27 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
093Е | 07:27 | 07:32 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 марта, 1, 5, 17, 21 апреля, 3 мая, 24, 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22 июля, … |
093Е | 07:27 | 07:32 | только 25, 29 апреля |
093Е | 07:27 | 07:32 | только 9, 13 апреля |
093Е | 07:27 | 07:32 | только 20 июня |
093Е | 08:40 | 09:22 | только 31 мая, 4, 8 июня |
093Е | 08:40 | 09:22 | только 7, 11, 15, 19, 23, 27 мая |
093Е | 08:40 | 09:22 | только 12, 16 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
107Е | 00:36 | 00:41 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 марта, … |
107Е | 00:36 | 00:41 | только 18, 19, 20, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая |
107Е | 00:36 | 00:41 | только 5 мая |
107Е | 00:36 | 00:41 | только 23 марта |
407Е | 21:48 | 21:56 | только 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая |
407Е | 21:48 | 21:56 | вт, чт, сб, вс с 03.06, а ещё 05.06 |
407Е | 21:48 | 21:56 | только 7, 9, 12, 14, 16, 18 июня |
407Е | 21:48 | 21:56 | только 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28 мая |
407Е | 21:48 | 21:56 | только 19, 21, 29, 30, 31 мая, 1, 2 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
137Е | 07:27 | 07:32 | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 2, 6, 18, 22 апреля, 4 мая, 21, 25, 29 июня, 3, 7, 11, 15, 19 июля, … |
137Е | 07:27 | 07:32 | только 26, 30 апреля |
137Е | 07:27 | 07:32 | только 10, 14 апреля |
137Е | 08:40 | 09:22 | только 9 июня |
137Е | 08:40 | 09:22 | только 1, 5 июня |
137Е | 08:40 | 09:22 | только 8, 12, 16, 20, 24 мая |
137Е | 08:40 | 09:22 | только 28 мая |
137Е | 08:40 | 09:22 | только 13, 17 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
401Й | 12:15 | 12:17 | только 5, 7 мая, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18 июня |
401Й | 12:15 | 12:17 | только 9 мая |
401Й | 12:15 | 12:17 | только 11, 13, 19, 21, 25, 27 мая, 2 июня |
401Й | 12:15 | 12:17 | только 15 мая |
401Й | 12:15 | 12:17 | только 17 мая |
401Й | 12:15 | 12:17 | только 23 мая |
401Й | 12:15 | 12:17 | только 29 мая |
401Й | 12:15 | 12:17 | только 31 мая |
401Й | 12:15 | 12:17 | только 12 июня |
101Й | 14:43 | 14:45 | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11 апреля, … |
101Й | 14:43 | 14:45 | только 17 апреля |
101Й | 14:43 | 14:45 | только 19 апреля |
101Й | 14:43 | 14:45 | только 27, 29 апреля |
101Й | 14:43 | 14:45 | только 25 апреля |
101Й | 14:43 | 14:45 | только 1 мая |
101Й | 14:43 | 14:45 | только 3 мая |
101Й | 14:43 | 14:45 | только 12 марта |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
137Н | 13:11 | 13:23 | только 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 марта, 1, 5 апреля |
137Н | 13:11 | 13:23 | только 21 апреля |
137Н | 13:11 | 13:23 | только 3 мая |
137Н | 13:11 | 13:23 | только 25 апреля |
137Н | 13:11 | 13:23 | только 29 апреля |
137Н | 13:11 | 13:23 | 24, 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 4, 8 сентября, … |
137Н | 13:11 | 13:23 | только 9, 13, 17 апреля |
137Н | 13:11 | 13:23 | только 20 июня |
137Н | 13:11 | 13:33 | только 12 июня |
137Н | 13:11 | 13:33 | только 7, 11 мая |
137Н | 13:11 | 13:33 | только 15 мая |
137Н | 13:11 | 13:33 | только 19, 23 мая |
137Н | 13:11 | 13:33 | только 27 мая |
137Н | 13:11 | 13:33 | только 31 мая, 4, 8 июня |
137Н | 13:11 | 13:33 | только 16 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
377Г | 22:50 | 22:52 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 марта, … |
377Г | 22:50 | 22:52 | ежедневно с 24.04 |
377Г | 22:50 | 22:52 | только 6, 7, 8, 9, 10 мая, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17 июня |
377Г | 22:50 | 22:52 | только 7, 9, 12, 14, 16, 18 июня |
377Г | 22:50 | 22:52 | ежедневно с 12.05, кроме 13.05, 18.05, 20.05 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
011Е | 02:08 | 02:10 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7, 19 апреля, … |
011Е | 02:08 | 02:10 | только 9, 11, 13, 15, 17 апреля |
011Е | 02:08 | 02:10 | только 23, 25 апреля |
011Е | 02:08 | 02:10 | только 7, 9, 11 мая, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18 июня |
011Е | 02:08 | 02:10 | только 8, 10 июня |
011Е | 02:08 | 02:10 | только 13, 15, 17, 27, 29, 31 мая |
011Е | 02:08 | 02:10 | только 23 мая |
011Е | 02:08 | 02:10 | только 25 мая |
109М | 04:51 | 04:53 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29 марта, 2, 4, 6, 20, 28 апреля, 21, 23, 25, 27 июня, … |
109М | 04:51 | 04:53 | только 3, 19, 23, 31 марта |
109М | 04:51 | 04:53 | только 22, 24, 26 апреля |
109М | 04:51 | 04:53 | только 18 апреля |
109М | 04:51 | 04:53 | только 10 мая, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июня |
109М | 04:51 | 04:53 | только 8 мая |
109М | 04:51 | 04:53 | только 30 апреля, 2, 4, 6 мая |
109М | 04:51 | 04:53 | только 8 апреля |
109М | 04:51 | 04:53 | только 10, 12, 14, 16 апреля |
109М | 04:51 | 04:53 | только 16 мая |
109М | 04:51 | 04:53 | только 18 мая |
109М | 04:51 | 04:53 | только 20, 22 мая |
109М | 04:51 | 04:53 | только 24, 30 мая, 3 июня |
109М | 04:51 | 04:53 | только 1 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
379У | 08:03 | 08:05 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10 апреля, … |
379У | 08:03 | 08:05 | только 14, 16, 18 апреля |
379У | 08:03 | 08:05 | только 24, 26, 28, 30 апреля |
379У | 08:03 | 08:05 | только 6, 8, 10 мая, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июня |
379У | 08:03 | 08:05 | только 12, 14, 26 мая |
379У | 08:03 | 08:05 | только 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 мая, 1, 3 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
219Е | 04:51 | 04:53 | по нечётным с 17.04 |
219Е | 04:51 | 04:53 | только 7, 9, 11 мая |
219Е | 04:51 | 04:53 | только 13, 15 мая |
219Е | 04:51 | 04:53 | только 17 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
331Й | 11:57 | 12:00 | только 2, 3 мая |
331Й | 11:57 | 12:00 | 4, 5 мая, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июля, … |
331Й | 11:57 | 12:00 | 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3 июня, … |
331Й | 11:57 | 12:00 | только 15, 16, 17, 22, 23, 24 мая |
331Й | 11:57 | 12:00 | только 8, 9, 10 мая |
331Й | 11:59 | 12:02 | ежедневно, кроме 17.04, 18.04, 19.04 |
331Й | 11:59 | 12:02 | только 17, 18 апреля |
331Й | 11:59 | 12:02 | только 19 апреля |
331Й | 11:59 | 12:02 | только 27, 28, 29, 30 апреля |
331Й | 11:59 | 12:02 | только 24, 25, 26 апреля, 1 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
380У | 02:41 | 02:43 | 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 апреля, … |
380У | 02:41 | 02:43 | только 25, 27, 29 апреля, 1 мая |
380У | 02:41 | 02:43 | только 17, 19, 21 апреля |
380У | 02:41 | 02:43 | 3, 5 мая, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июля, … |
380У | 02:41 | 02:43 | только 7, 9, 11 мая |
380У | 02:41 | 02:43 | только 6, 8, 10, 12 июня |
380У | 02:41 | 02:43 | только 14, 16 июня |
380У | 02:41 | 02:43 | только 18 июня |
380У | 02:41 | 02:43 | только 13, 15, 17 мая |
380У | 02:41 | 02:43 | только 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
102Й | 21:45 | 21:47 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 апреля, … |
102Й | 21:45 | 21:47 | только 1, 29 марта |
102Й | 21:45 | 21:47 | только 20, 22 апреля |
102Й | 21:45 | 21:47 | только 24, 30 апреля |
102Й | 21:45 | 21:47 | только 26 апреля |
102Й | 21:45 | 21:47 | только 28 апреля |
102Й | 21:45 | 21:47 | только 15 марта |
102Й | 21:45 | 21:47 | только 21 июня |
102Й | 21:45 | 21:47 | только 29 июня |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 4 мая |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 6 мая |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 8 мая, 7, 11, 13, 17 июня |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 10 мая |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 12 мая |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 14, 16, 22, 24, 28, 30 мая, 5 июня |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 20 мая |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 26 мая |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 1 июня |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 3 июня |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 18 мая |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 9 июня |
102Й | 21:45 | 21:50 | только 15 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
220Е | 00:01 | 00:03 | 16, 18, 20, 22, 24 апреля, 4, 6 мая, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9 октября, … |
220Е | 00:01 | 00:03 | только 26, 28, 30 апреля, 2 мая |
220Е | 00:01 | 00:03 | только 8, 10, 12 мая |
220Е | 00:01 | 00:03 | только 14, 16 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
332Й | 07:15 | 07:17 | ежедневно, кроме 20.04 |
332Й | 07:15 | 07:17 | только 20 апреля |
